Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.02.2019 15:45 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | lu 12:00 |
Arbitre:
MAR Kevin LECZYCKI Jakub
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | TAUBER Sylvi | 1 | V5 | V2 | D1 | D1 | 2 | 9 | 15 | 0.500 | -6 | 4. | 16. | ||
FRA | DROIT MALARME Stephanie | 2 | D4 | V5 | D1 | V5 | 2 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | 3. | 15. | ||
HKG | CHUNG Yuen Ping | 3 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0 | 3 | 17 | 0.000 | -14 | 5. | 27. | ||
THA | JANA Saysunee | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 7 | 0.750 | 10 | 1. | 9. | ||
RUS | VASILEVA Ludmila | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 2. | 10. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 | lu 12:00 |
Arbitre:
ANDREYEV Dimitry MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | GEDDES Ellen | 1 | D4 | D3 | D2 | D2 | V3 | 1 | 14 | 19 | 0.200 | -5 | 6. | 22. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 2 | V5 | V5 | D2 | D3 | D2 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 19. | ||
ITA | PASQUINO Rossanna | 3 | V4 | D4 | D4 | D3 | V5 | 2 | 20 | 22 | 0.400 | -2 | 3. | 17. | ||
RUS | MISHUROVA Irina | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | 8. | ||
CHN | TAN Shumei | 5 | V5 | V5 | V5 | V4 | D1 | 4 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | 1. | 7. | ||
UKR | POZNIAK Tetiana | 6 | D0 | V3 | D4 | D2 | V2 | 2 | 11 | 16 | 0.400 | -5 | 5. | 20. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | lu 12:00 |
Arbitre:
SPEHNER Vincent SHUMATE Sean
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | BOYKOVA Viktoria | 1 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 4. | 14. | ||
CHN | AO Lanzhu | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 1. | 4. | ||
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 3 | D3 | D4 | D3 | D1 | D4 | 0 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | 6. | 26. | ||
JPN | SAKURAI Anri | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 5. | ||
GBR | MOORE Justine | 5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. | 12. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 6 | D1 | D1 | V5 | D1 | D3 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 24. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | lu 12:00 |
Arbitre:
YANOVSKYY Oleksiy CHERVIAKOVA Elena
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | HAREZA Patrycja | 1 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 3. | 13. | ||
BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | ||
JPN | ABE Chisato | 3 | D2 | D0 | D4 | D0 | D4 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 28. | ||
HUN | DANI Gyongyi | 4 | D3 | D2 | V5 | D1 | V5 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 18. | ||
CHN | ZHOU Jingjing | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 7 | 0.800 | 16 | 2. | 3. | ||
AZE | HASANOVA Aytakin | 6 | D1 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 5. | 25. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | lu 12:00 |
Arbitre:
PROVENZALE Luca KISIEL Michal
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | PELOUX Circee | 1 | V5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.600 | 7 | 3. | 11. | ||
JPN | CHISAKA Kana | 2 | D0 | D4 | D0 | D0 | D3 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 29. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 3 | D2 | V5 | D1 | D3 | D4 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 5. | 23. | ||
BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | 1. | 1. | ||
UKR | FEDOTA Olena | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | 6. | ||
BRA | SANTOS Monica | 6 | D0 | V5 | V5 | D0 | D1 | 2 | 11 | 22 | 0.400 | -11 | 4. | 21. |
Details