Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.02.2019 08:16 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi BL1 | me 10:00 |
Arbitre:
TOGNOLLI Alessia
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | POZNIAK Tetiana | 1 | D3 | D2 | V5 | D4 | 1 | 14 | 16 | 0.250 | -2 | 4. | 15. | ||
RUS | VASILEVA Ludmila | 2 | V5 | D0 | D4 | D0 | 1 | 9 | 18 | 0.250 | -9 | 5. | 18. | ||
GEO | KHETSURIANI Irma | 3 | V5 | V5 | D4 | D3 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 2. | 11. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 4 | D1 | V5 | V5 | D3 | 2 | 14 | 18 | 0.500 | -4 | 3. | 12. | ||
CHN | TAN Shumei | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 2. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi BL2 | me 10:00 |
Arbitre:
LISPI Alessandro
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | JANA Saysunee | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | 3. | ||
CHN | AO Lanzhu | 2 | D2 | V5 | D4 | D2 | 1 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | 4. | 16. | ||
FRA | SABLON Sophie | 3 | D4 | D3 | D3 | V5 | 1 | 15 | 16 | 0.250 | -1 | 3. | 14. | ||
RUS | MISHUROVA Irina | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 14 | 0.750 | 4 | 2. | 7. | ||
BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 5 | D2 | V5 | D1 | D2 | 1 | 10 | 17 | 0.250 | -7 | 5. | 17. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi YE1 | me 10:00 |
Arbitre:
GRUNDY Sean
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | MEZO Boglarka | 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | 5. | ||
UKR | FEDOTA Olena | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 1. | ||
USA | HAYES Terry | 3 | D1 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 22. | ||
BRA | SANTOS Monica | 4 | D0 | D1 | V5 | D0 | D0 | 1 | 6 | 21 | 0.200 | -15 | 5. | 20. | ||
CHN | XIAO Rong | 5 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 23 | 11 | 0.600 | 12 | 3. | 8. | ||
POL | HAREZA Patrycja | 6 | D1 | D2 | V5 | V5 | D1 | 2 | 14 | 15 | 0.400 | -1 | 4. | 13. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi YE2 | me 10:00 |
Arbitre:
KISIEL Jaroslav
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | TAUBER Sylvi | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 1. | 4. | ||
GBR | MOORE Justine | 2 | D0 | V5 | D0 | D3 | D1 | 1 | 9 | 20 | 0.200 | -11 | 5. | 19. | ||
AZE | HASANOVA Aytakin | 3 | D0 | D0 | D0 | D3 | D3 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 21. | ||
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 11 | 0.800 | 10 | 2. | 6. | ||
UKR | DOLOH Nadiia | 5 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 19 | 0.600 | 0 | 4. | 10. | ||
ITA | PASQUINO Rossanna | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 3. | 9. |
Details