
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.12.2018 01:28 | Alberto Cruz
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JANA Saysunee | 1.1 | 293.0 | ||
2 | POZNIAK Tetiana | 1.2 | 255.0 | ||
3 | FIAKLISTAVA Kristina | 1.3 | 164.0 | ||
4 | BOYKOVA Viktoria | 1.4 | 161.0 | ||
5 | PELOUX Circee | 1.5 | 158.0 | ||
6 | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.6 | 153.0 | ||
7 | HAREZA Patrycja | 1.7 | 147.0 | ||
8 | MISHUROVA Irina | 1.8 | 130.0 | ||
9 | SAKURAI Anri | 1.9 | 121.0 | ||
10 | TAUBER Sylvi | 1.10 | 118.0 | ||
11 | VASILEVA Ludmila | 1.11 | 110.0 | ||
12 | YESINA Olga | 1.12 | 106.0 | ||
13 | DEMAUDE Cecile | 1.13 | 100.0 | ||
14 | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.15 | 99.0 | ||
15 | FEDOTA Olena | 1.16 | 84.0 | ||
16 | BIAGINI Alessia | 1.17 | 84.0 | ||
17 | LOUFAKI Kalliopi | 1.18 | 80.0 | ||
18 | TONG Nga Ting | 1.20 | 68.0 | ||
19 | PASQUINO Rossanna | 1.21 | 68.0 | ||
20 | CHUNG Yuen Ping | 1.22 | 59.0 | ||
21 | DROIT MALARME Stephanie | 1.23 | 46.0 | ||
22 | PACEK Jadwiga | 1.25 | 40.0 | ||
23 | GEDDES Ellen | 1.26 | 32.0 | ||
24 | ABE Chisato | 1.28 | 25.0 | ||
25 | RODOLPHO Suelen | 1.41 | 4.0 | ||
26 | CHISAKA Kana | 1.42 | 4.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.