Dernière modification: 17.10.2022 21:04 | Brasilian Fencing Federation

Cl. Nation Nom Club V M DT TR Ind.1 Ind.2 B Q
1 BRA SOUZA Alex Sandro SP Esporte Clube Pinheiros 5 5 25 7 1,000 18  
2 BRA DAMASCENO Fabio Luiz RS Grêmio Náutico União 3 3 15 6 1,000 9  
3 BRA JULIAO Lucas MG Barroca Tênis Clube 4 5 22 11 0,800 11  
4 BRA DAMASCENO Kevin RS Grêmio Náutico União 2 3 14 7 0,667 7  
5 BRA DE OLIVEIRA Lenilson sp Club Athletico Paulistano 3 5 22 11 0,600 11  
6 BRA SANTOS Maxwell AL Associação Atlética Anthares 2 5 14 18 0,400 -4  
7 BRA OLIVEIRA Eduardo sp Club Athletico Paulistano 1 3 8 10 0,333 -2  
8 BRA ZAFATOSKI Clodoaldo PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná 1 5 8 21 0,200 -13  
9 BRA IGNACIO Cesar RS Grêmio Náutico União 0 3 1 15 0,000 -14  
10 BRA MARTINS DOS SANTOS Thaylon PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná 0 5 2 25 0,000 -23  
9999 BRA RIBEIRO Moacir PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná 0 0 0 0 0,000   E