
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.06.2026 20:39 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 261.0000 | ||
| 2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 243.0000 | ||
| 3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 235.2000 | ||
| 4 | JULIAO Lucas | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.4 | 231.0000 | ||
| 5 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.5 | 223.0000 | ||
| 6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 141.8000 | ||
| 7 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 120.0000 | ||
| 8 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 107.6000 | ||
| 9 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 104.4000 | ||
| 10 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.11 | 97.6000 | ||
| 11 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.12 | 83.8000 | ||
| 12 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.13 | 78.0000 | ||
| 13 | PICCININI Maxwel | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.14 | 54.0000 | ||
| 14 | QUARESMA Gabriel | AP | Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência | 1.15 | 32.0000 | ||
| 15 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T16 | VIEIRA Jean | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.