Dernière modification: 04.12.2021 14:23 | Brasilian Fencing Federation

Cl. Nation Nom Club V M DT TR Ind.1 Ind.2
1 BRA VERAS Rayssa sp Club Athletico Paulistano 4 4 20 4 1,000 16
2 BRA OLIVEIRA Carminha PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná 4 4 20 5 1,000 15
3 BRA SANTOS Monica RS Grêmio Náutico União 3 4 17 10 0,750 7
4 BRA SOARES Fabiana RJ Sport Club Magnólia 3 4 17 12 0,750 5
5 BRA MAIA Karina PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná 2 4 13 14 0,500 -1
6 BRA MANICA Rudineia RS Grêmio Náutico União 2 4 14 17 0,500 -3
7 BRA PAZ Ana Elisa RS Grêmio Náutico União 1 4 14 15 0,250 -1
8 BRA LUBIANCA Paula RS Grêmio Náutico União 1 4 12 15 0,250 -3
9 BRA MAIA Rafaela RS Grêmio Náutico União 0 4 4 20 0,000 -16
10 BRA RODRIGUES Marya Fernanda PR Associação dos Deficientes Físicos do Paraná 0 4 1 20 0,000 -19