Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. World Championships
  2. Epee
  3. Men's
  4. Senior
  5. Individual
  6. A
  7. Cheongju (KOR)
  8. 17 septembre 2019

Aperçu

Générale

Live

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 17.09.: Fleuret Dames S A
  • 17.09.: Fleuret Hommes S B
  • 17.09.: Epee Dames S B
  • 17.09.: Epee Hommes S A
  • 18.09.: Epee Dames S A
  • 18.09.: Epee Hommes S B
  • 18.09.: Sabre Dames S B
  • 18.09.: Sabre Hommes S A
  • 19.09.: Fleuret Dames S B
  • 19.09.: Fleuret Dames S C-UNOFFICIAL
  • 19.09.: Fleuret Hommes S A
  • 19.09.: Epee Hommes S C
  • 20.09.: Fleuret Hommes S C
  • 20.09.: Epee Dames S C-UNOFFICIAL
  • 20.09.: Sabre Dames S A
  • 20.09.: Sabre Hommes S B
  • 21.09.: Fleuret Hommes S
  • 21.09.: Epee Dames S
  • 22.09.: Fleuret Dames S
  • 22.09.: Sabre Hommes S
  • 23.09.: Epee Hommes S
  • 23.09.: Sabre Dames S

Dernière modification: 17.09.2019 13:37 | Sonja Lange


Tableau ED

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2
1 RUS YUSUPOV Artur 6 6 30 2 1,000 28
2 RUS SHABUROV Maxim 6 6 30 5 1,000 25
3 GER SCHMIDT Maurice 6 6 30 12 1,000 18
4 IRQ AL-MADHKHOORI Zainulabdeen 5 5 25 12 1,000 13
5 ITA LAMBERTINI Emanuele 5 5 25 13 1,000 12
6 RUS FEDYAEV Roman 5 5 24 13 1,000 11
7 GBR GILLIVER Piers 5 6 29 14 0,833 15
8 CHN CHEN Liqiang 5 6 27 12 0,833 15
9 IRQ AL-OGAILI Hayder 5 6 29 17 0,833 12
10 ITA BETTI Matteo 5 6 26 15 0,833 11
11 CHN TIAN Jianquan 4 5 23 8 0,800 15
12 CHN SUN Gang 4 5 24 12 0,800 12
13 UKR MANKO Artem 4 5 23 11 0,800 12
14 CHN ZHONG Sai Chun 4 6 28 17 0,667 11
15 CAN HEBERT Matthieu 4 6 25 20 0,667 5
16 FRA CITERNE Robert 4 6 26 22 0,667 4
17 POL CALKA Norbert 4 6 24 21 0,667 3
18 FRA CHARLOT Gaetan 4 6 22 20 0,667 2
19 RUS DRONOV Viktor 3 5 21 13 0,600 8
20 FRA NOBLE Romain 3 5 19 14 0,600 5
21 TUR AKKAYA Hakan 3 5 16 17 0,600 -1
22 UKR MAHULA Maksym 3 6 20 19 0,500 1
23 ITA DEI ROSSI Matteo 3 6 18 19 0,500 -1
24 ITA GIORDAN Edoardo 3 6 21 24 0,500 -3
25 POL NALEWAJEK Michal 3 6 22 26 0,500 -4
26 BRA SOUZA Alex Sandro 3 6 19 24 0,500 -5
27 KOR SIM Jae Hoon 2 5 19 17 0,400 2
28 POL PENDER Dariusz 2 5 17 21 0,400 -4
29 GBR WADDELL Joshua 2 5 12 23 0,400 -11
30 GBR LAM WATSON Oliver 2 6 18 23 0,333 -5
31 CAN ROUSELL Ryan 2 6 21 27 0,333 -6
32 JPN KANO Shintaro 2 6 17 24 0,333 -7
33 JPN SASAJIMA TAKAAKI 1 5 18 21 0,200 -3
34 POL TRETER Rafal Bogdan 1 5 12 21 0,200 -9
35 IND VENKATESHWAR Ramesh 1 5 13 24 0,200 -11

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime