Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.09.2023 03:49 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | di 9:00 |
Arbitre:
FU Kai Pong Thomas KONIECZNY Tomasz LUK Wai Lung
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | CHOI Gunwoo | 1 | D2 | D1 | D1 | D3 | V5 | V5 | 2 | 17 | 24 | 0.333 | -7 | 5. | 19. | ||
KOR | LEE Tae Kwon | 2 | V5 | D3 | D2 | D3 | V5 | V5 | 3 | 23 | 17 | 0.500 | 6 | 4. | 13. | ||
GBR | LAM WATSON Oliver | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | ||
JPN | YASU Naoki | 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 4 | 28 | 16 | 0.667 | 12 | 3. | 9. | ||
FRA | TOKATLIAN Damien | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 19 | 0.833 | 7 | 2. | 5. | ||
BRA | DAMASCENO Kevin | 6 | D3 | D0 | D1 | D1 | D4 | V5 | 1 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | 6. | 23. | ||
USA | BADEAUX Nicholas | 7 | D1 | D0 | D0 | D2 | D0 | D3 | 0 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | 7. | 26. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | di 9:00 |
Arbitre:
CHIU Yan Chat Anka KITAMURA Kenji BALOGH Reka
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | WADDELL Joshua | 1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | 2. | 4. | ||
GER | CURSIEFEN Clemens | 2 | D3 | D3 | D2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 22 | 28 | 0.333 | -6 | 5. | 18. | ||
POL | CALKA Norbert | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | 1. | 2. | ||
USA | TYLER Gregory | 4 | D0 | V5 | D2 | D2 | D2 | D3 | 1 | 14 | 27 | 0.167 | -13 | 7. | 22. | ||
KOR | LEE Jin Sol | 5 | D3 | D4 | D3 | V5 | D0 | V5 | 2 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | 4. | 17. | ||
BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 6 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | 3. | 10. | ||
FRA | GIORGI Enzo | 7 | D3 | D4 | D1 | V5 | D3 | D2 | 1 | 18 | 28 | 0.167 | -10 | 6. | 21. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | di 9:00 |
Arbitre:
LAM Andy GERELMAA Baatarchuluun KHACHATRYAN Harutyun
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | MOSES Cory | 1 | D1 | D3 | D0 | D1 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 25. | ||
FRA | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 2 | V5 | V5 | D1 | D2 | D2 | 2 | 15 | 19 | 0.400 | -4 | 4. | 15. | ||
KOR | KIM Gun Wan | 3 | V5 | D3 | D2 | D2 | V5 | 2 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | 5. | 16. | ||
POL | PENDER Dariusz | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 1. | 6. | ||
JPN | SASAJIMA Takaaki | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | 8. | ||
UKR | DEMCHUK Andrii | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 15 | 0.600 | 8 | 3. | 11. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | di 9:00 |
Arbitre:
AZHMY Fauzan WANG Yung-Shun ZELJKOVIC Jelena
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | ROBIN Serge | 1 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | 3. | 12. | ||
FRA | CITERNE Robert | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | 3. | ||
KOR | SIM Jae Hoon | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 7. | ||
HKG | KWONG Yuen Hing | 4 | D4 | D1 | D1 | V5 | D2 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. | 20. | ||
ARG | FREITAS Carlos | 5 | D3 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 24. | ||
GER | SCHRADER Felix | 6 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 20 | 20 | 0.400 | 0 | 4. | 14. |
Details