
Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.09.2023 07:21 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | di 13:00 |
Arbitre:
KIM Yong Kook KHACHATRYAN Harutyun
ZELJKOVIC Jelena
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDERETE Hugo | 1 | D1 | V5 | D2 | D1 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 5. | 13. | |||
| RZASA Kamil | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 1.000 | 8 | 1. | 1. | |||
| FUJITA Michinobu | 3 | D4 | D4 | D4 | V4 | 1 | 16 | 18 | 0.250 | -2 | 4. | 12. | |||
| GLASS Sean | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 15 | 0.750 | 3 | 2. | 6. | |||
| SALLEH Muhammad Adam | 5 | V5 | D4 | D3 | D4 | 1 | 16 | 15 | 0.250 | 1 | 3. | 11. | |||
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | di 13:00 |
Arbitre:
AZHMY Fauzan CHIU Yan Chat Anka
FU Kai Pong Thomas
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSA Michele | 1 | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 15 | 10 | 0.750 | 5 | 2. | 5. | |||
| WIDMAIER Tim | 2 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | 16. | |||
| SHUKOR Firdaus | 3 | D2 | V5 | V5 | D1 | 2 | 13 | 14 | 0.500 | -1 | 4. | 10. | |||
| TARJANYI Istvan | 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | 3. | 9. | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 6 | 0.750 | 11 | 1. | 4. | |||
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | di 13:00 |
Arbitre:
IP Edward O'neill KONIECZNY Tomasz
CHUNG Kyung Mi
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | 1 | D4 | D4 | D1 | V5 | D4 | 1 | 18 | 24 | 0.200 | -6 | 5. | 14. | |||
| RUSSELL Josh | 2 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | 3. | 7. | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 19 | 0.800 | 5 | 2. | 3. | |||
| CHEEMA Balwinder | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 1. | 2. | |||
| PARK Chunhee | 5 | D4 | D0 | D3 | D2 | D3 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 15. | |||
| TSUNODA Akira | 6 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 3 | 23 | 21 | 0.600 | 2 | 4. | 8. | |||
Details