
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 23.05.2024 15:25 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | je 9:00 |
Arbitre:
IP Edward O'neill LISPI Alessandro
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUZA Alex Sandro | 1 | D2 | D0 | V5 | V5 | D4 | D1 | 2 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | 5. | 18. | |||
| KANO Shintaro | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 5 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | 3. | 9. | |||
| CHEN Liqiang | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 8 | 0.833 | 21 | 1. | 3. | |||
| TAPASCO Alexander | 4 | D0 | D1 | D0 | D3 | D0 | D0 | 0 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | 7. | 26. | |||
| BRECHT Douglas | 5 | D1 | D0 | D0 | V5 | D4 | D0 | 1 | 10 | 28 | 0.167 | -18 | 6. | 24. | |||
| CHARLOT Gaetan | 6 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | D0 | 3 | 18 | 23 | 0.500 | -5 | 4. | 16. | |||
| ZAKUSYLOV Oleksii | 7 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 8 | 0.833 | 19 | 2. | 4. | |||
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | je 9:00 |
Arbitre:
EIFRIG Maximilian VELOSSO Paulo Juan
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASU Naoki | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 5 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | 1. | 5. | |||
| SCHOONOVER William | 2 | D3 | D1 | V5 | D3 | D1 | D3 | 1 | 16 | 25 | 0.167 | -9 | 6. | 22. | |||
| LEMOINE Ludovic | 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 9 | 0.833 | 17 | 2. | 7. | |||
| ROMERO PORRAS Humberto Origenes | 4 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 | -30 | 7. | 28. | |||
| WADDELL Joshua | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | 3. | 8. | |||
| FREITAS Carlos | 6 | D2 | V5 | D0 | V5 | D2 | V5 | 3 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | 4. | 15. | |||
| RAMONES VERA Mario | 7 | D1 | V5 | D0 | V5 | D1 | D4 | 2 | 16 | 23 | 0.333 | -7 | 5. | 19. | |||
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | je 9:00 |
Arbitre:
AZUMA Nobuyuki BONNEVILLE Leo
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ASSINE Moez | 1 | D3 | D2 | D4 | D1 | D4 | V5 | 1 | 19 | 25 | 0.167 | -6 | 6. | 21. | |||
| JULIAO Lucas | 2 | V5 | D0 | D1 | D3 | D1 | V5 | 2 | 15 | 26 | 0.333 | -11 | 5. | 20. | |||
| LI Hao | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | |||
| AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | 2. | 10. | |||
| BRANCH Byron | 5 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | 4 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | 3. | 11. | |||
| SCHRADER Felix | 6 | V5 | V5 | D4 | D4 | D3 | V5 | 3 | 26 | 20 | 0.500 | 6 | 4. | 13. | |||
| PAZ SIMOZA Wilfre | 7 | D0 | D3 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | 7. | 27. | |||
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | je 9:00 |
Arbitre:
QUEVEDO Andres ASSIS Gabriel
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-OGAILI Hayder | 1 | V5 | D0 | V5 | D2 | D4 | D4 | 2 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | 5. | 17. | |||
| KADHIM Mustafa | 2 | D1 | D0 | D2 | D1 | D1 | D0 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | 25. | |||
| TIAN Jianquan | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | |||
| DAMASCENO Kevin | 4 | D3 | V5 | D1 | D0 | D1 | D3 | 1 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | 6. | 23. | |||
| PENDER Dariusz | 5 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | 3. | 12. | |||
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | 2. | 5. | |||
| SETHY Rakhal Kumar | 7 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | D0 | 3 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | 4. | 14. | |||
Details