Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.05.2019 16:45 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | me 9:00 |
Arbitre:
KHACHATRYAN Harutyun OVSYANNIKOVA Ksenia
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | KIM Sunmi | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | 5. | ||
FRA | POIGNET Sabrina | 2 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 11. | ||
BRA | PAZ Ana Elisa | 3 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | 6. | 29. | ||
ESP | GARRIDO Begona | 4 | D4 | D2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 20 | 15 | 0.400 | 5 | 4. | 17. | ||
HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | 4. | ||
USA | JENSEN Shelby | 6 | D0 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 7 | 20 | 0.200 | -13 | 5. | 24. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | me 9:00 |
Arbitre:
AL-HUSSEINI Saad Mohammed ANZOLIN Carolina
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | BREUS Yevheniia | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | ||
BRA | SOARES Fabiana | 2 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 27. | ||
GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 3 | D0 | V5 | D2 | V5 | 2 | 12 | 14 | 0.500 | -2 | 4. | 16. | ||
RUS | SYCHEVA Evgeniya | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | 15. | ||
ISR | KELMAN Linor | 5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 2. | 14. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | me 9:00 |
Arbitre:
HARRIS Paul TAMAS Henriette
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 3 | 22 | 16 | 0.600 | 6 | 4. | 13. | ||
BRA | MANICA Rudineia | 2 | D2 | V5 | D1 | D1 | D3 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 21. | ||
GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 3 | D0 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 28. | ||
HKG | NG Justine Charissa | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 1. | 8. | ||
RUS | MAYA Iuliia | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 13 | 0.600 | 10 | 3. | 10. | ||
THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 18 | 0.800 | 4 | 2. | 9. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | me 9:00 |
Arbitre:
SALARIS Rossella MOREIRA Carlos
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | DELUCA Lauryn | 1 | D0 | V5 | D2 | D0 | D1 | 1 | 8 | 22 | 0.200 | -14 | 6. | 25. | ||
RUS | EVDOKIMOVA Alena | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 2. | 6. | ||
THA | SITA Suthin | 3 | D4 | D1 | V5 | D0 | D1 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | 22. | ||
TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 4 | V3 | D2 | D0 | D3 | V5 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 4. | 20. | ||
HUN | VERES Amarilla | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | ||
POL | DROZDZ Kinga | 6 | V5 | D4 | V5 | D1 | D1 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 3. | 18. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | me 9:00 |
Arbitre:
CHERVIAKOVA Elena MELIAN Abel
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | MEZENTSEVA Anna | 1 | V5 | D3 | V5 | D1 | D3 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 19. | ||
GRE | VLAMI Efthymia | 2 | D3 | D2 | V5 | D1 | D1 | 1 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | 5. | 23. | ||
POL | FIDRYCH Marta | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 7. | ||
THA | NAKPRASIT Duean | 4 | D3 | D4 | D0 | D0 | D0 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 26. | ||
HKG | YU Chui Yee | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | ||
UKR | MANDRYK Nataliia | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | D2 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 11. |
Details