Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.05.2019 16:45 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 265.0 | |
2 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.2 | 243.0 | |
3 | RUS | MAYA Iuliia | 1.3 | 235.0 | |
4 | HUN | VERES Amarilla | 1.4 | 225.0 | |
5 | HKG | YU Chui Yee | 1.5 | 217.0 | |
6 | POL | FIDRYCH Marta | 1.6 | 185.0 | |
7 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.7 | 168.0 | |
8 | HKG | NG Justine Charissa | 1.9 | 134.0 | |
9 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.10 | 132.0 | |
10 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.11 | 129.0 | |
11 | KOR | KIM Sunmi | 1.12 | 124.0 | |
12 | ISR | KELMAN Linor | 1.14 | 93.0 | |
13 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.22 | 67.0 | |
14 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.23 | 67.0 | |
15 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.24 | 65.0 | |
16 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.25 | 62.0 | |
17 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.26 | 56.0 | |
18 | THA | SITA Suthin | 1.27 | 56.0 | |
19 | BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 1.28 | 55.0 | |
20 | USA | JENSEN Shelby | 1.30 | 49.0 | |
21 | ESP | GARRIDO Begona | 1.31 | 46.0 | |
22 | BRA | SOARES Fabiana | 1.33 | 40.0 | |
23 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.40 | 30.0 | |
24 | USA | DELUCA Lauryn | 1.46 | 18.0 | |
25 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.47 | 16.0 | |
26 | POL | DROZDZ Kinga | 1.48 | 16.0 | |
27 | EST | MEZENTSEVA Anna | 1.59 | 12.0 | |
28 | BRA | PAZ Ana Elisa | 1.73 | 4.0 | |
29 | BRA | MANICA Rudineia | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.