Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 25.05.2024 19:58 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | sa 9:00 |
Arbitre:
MICHELI Matteo VELOSSO Paulo Juan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | CHO Eun Hye | 1 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | 7. | ||
BRA | SANTOS Monica | 2 | D3 | D2 | D2 | D4 | V5 | 1 | 16 | 23 | 0.200 | -7 | 5. | 14. | ||
POL | ROGOWSKA Sara | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 19 | 0.800 | 3 | 2. | 5. | ||
ITA | BIAGINI Alessia | 4 | D2 | V5 | D4 | D2 | V5 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 4. | 11. | ||
TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | 3. | ||
UKR | YESINA Olga | 6 | D2 | D3 | D4 | D2 | D3 | 0 | 14 | 25 | 0.000 | -11 | 6. | 16. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | sa 9:00 |
Arbitre:
ANZOLIN Carolina QUEVEDO Andres
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | JO Yejin | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 12 | 0.800 | 8 | 2. | 4. | ||
KOR | KIM Ye Ji | 2 | D1 | D2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 17. | ||
NED | TENKINK Iris | 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 3. | 9. | ||
HKG | CHUNG Yuen Ping | 4 | D3 | V5 | D1 | V5 | D0 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. | 12. | ||
FRA | SABLON Sophie | 5 | D3 | V5 | D3 | D2 | D0 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 5. | 15. | ||
CHN | AO Lanzhu | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 15 | sa 9:00 |
Arbitre:
LISPI Alessandro VOGT Suzanna
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN | JAIMEZ ROJAS Francia | 1 | D3 | D0 | D1 | D1 | D1 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 18. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 8. | ||
CAN | LOWTHIAN Trinity | 3 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 4. | 10. | ||
CHN | KANG Su | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | ||
GBR | MOORE Justine | 5 | V5 | D1 | D4 | D3 | D2 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 13. | ||
UKR | DOLOH Nadiia | 6 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 2. | 6. |
Details