Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.04.2022 15:50 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | je 9:00 |
Arbitre:
SHUMATE Sean QUEVEDO Andres
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | CHAVES Vanderson Luis | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | D3 | D1 | 3 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | 5. | 8. | ||
BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | 2 | D2 | D1 | D3 | D0 | D0 | D3 | 0 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | 7. | 13. | ||
FRA | VALET Maxime | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | ||
THA | KHULPISAL Teerapat | 4 | D2 | V5 | D0 | D2 | D2 | D0 | 1 | 11 | 28 | 0.167 | -17 | 6. | 12. | ||
THA | KINGMANAW Visit | 5 | D4 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 3 | 24 | 19 | 0.500 | 5 | 4. | 7. | ||
KOR | RYU Eun Hwan | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 4 | 28 | 19 | 0.667 | 9 | 2. | 3. | ||
IRQ | ALI Ammar | 7 | V5 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 4 | 25 | 18 | 0.667 | 7 | 3. | 4. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | je 9:00 |
Arbitre:
RAMIREZ ABADIA Histor Giovanny BINDI Ricardo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | GUISSONE Jovane | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 2. | ||
FRA | VADON Laurent | 2 | D3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 2. | 5. | ||
KOR | KIM Dong Hun | 3 | D0 | D1 | V5 | D3 | D2 | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 6. | 11. | ||
ARG | ALDERETE Hugo | 4 | D2 | V5 | D3 | D3 | V5 | 2 | 18 | 17 | 0.400 | 1 | 4. | 9. | ||
ITA | MASSA Michele | 5 | D0 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 19 | 0.600 | 0 | 3. | 6. | ||
THA | THAISA Witthaya | 6 | D2 | D0 | V5 | D2 | D3 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | 10. |
Details