Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.05.2024 14:46 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | je 9:00 |
Arbitre:
PANAGIARI MALEA Iliani ANZOLIN Carolina
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 2. | 3. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 2 | D0 | V5 | V5 | D2 | D3 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 4. | 10. | ||
KOR | KIM Ye Ji | 3 | D1 | D3 | V5 | D0 | D2 | 1 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | 5. | 15. | ||
BRA | SANTOS Monica | 4 | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 16. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 1. | 2. | ||
POL | STRAWINSKA Karolina | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 3. | 4. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | je 9:00 |
Arbitre:
CURTIS Leo BURNAGIEL Dorota
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | SABLON Sophie | 1 | D3 | V5 | D1 | D0 | 1 | 9 | 18 | 0.250 | -9 | 4. | 13. | ||
CAN | LOWTHIAN Trinity | 2 | V5 | D4 | D1 | V5 | 2 | 15 | 14 | 0.500 | 1 | 3. | 7. | ||
VEN | JAIMEZ ROJAS Francia | 3 | D3 | V5 | D0 | D1 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 5. | 14. | ||
UKR | DOLOH Nadiia | 4 | V5 | V5 | V5 | D0 | 3 | 15 | 7 | 0.750 | 8 | 2. | 6. | ||
CHN | AO Lanzhu | 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 16 | 6 | 0.750 | 10 | 1. | 5. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | je 9:00 |
Arbitre:
VASQUES Gabriel MICHELI Matteo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PACEK Jadwiga | 1 | D1 | D2 | D2 | V5 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 5. | 12. | ||
ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 2 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 2. | 8. | ||
KOR | JO Yejin | 3 | V5 | V5 | D1 | D3 | 2 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | 3. | 9. | ||
CHN | KANG Su | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 1. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 5 | D3 | D4 | V5 | D3 | 1 | 15 | 18 | 0.250 | -3 | 4. | 11. |
Details