Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:34 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLR | KAVALIOU Kanstantsin | 1.5 | 90.0 | |
2 | UKR | SHAVKUN Serhii | 1.6 | 73.0 | |
3 | POL | MICHALOWSKI Adam | 1.14 | 22.0 | |
4 | POL | KOLODZIEJCZYK Lukasz | 1.15 | 22.0 | |
5 | EST | SHCHEGLOV Aleksei | 1.19 | 12.0 | |
6 | LIB | SEMAAN Elias | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.