Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:34 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | ve 11:30 |
Arbitre:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | MICHALOWSKI Adam | 1 | / | / | / | / | / | Abandon | ||||||||
POL | KOLODZIEJCZYK Lukasz | 2 | / | D0 | D0 | / | D0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | -15 | 4. | 4. | ||
UKR | SHAVKUN Serhii | 3 | / | V5 | V5 | / | D2 | 2 | 12 | 6 | 0.667 | 6 | 2. | 2. | ||
EST | SHCHEGLOV Aleksei | 4 | / | V5 | D1 | / | D3 | 1 | 9 | 10 | 0.333 | -1 | 3. | 3. | ||
LIB | SEMAAN Elias | 5 | / | / | / | / | / | Abandon | ||||||||
BLR | KAVALIOU Kanstantsin | 6 | / | V5 | V5 | V5 | / | 3 | 15 | 5 | 1.000 | 10 | 1. | 1. |
Details