Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.07.2024 14:19 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 15 | ve 13:00 |
Arbitre:
WONG Anna BALOGH Reka
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | SHAVKUN Serhii | 1 | V5 | V5 | D1 | D4 | D3 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | 4. | ||
UKR | SHEPTITSKYI Serhii | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 5. | 5. | ||
GER | WIDMAIER Tim | 3 | D2 | D2 | D3 | D2 | D3 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 6. | ||
ISR | KAVALIOU Kanstantsin | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 2. | 2. | ||
LAT | VALAINIS Dmitrijs | 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 3. | 3. | ||
KOR | KIM Dong Hun | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 1. |
Details