Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.07.2016 08:41 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | je 9:00 |
Arbitre:
ANDRIYEV Dimitry
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | NALEWAJEK Michal | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | D4 | 3 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | 4. | 18. | ||
POL | LEMIESZ Michal | 2 | D2 | D2 | D0 | D3 | D0 | V5 | 1 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | 6. | 31. | ||
ITA | GIORDAN Edoardo | 3 | D4 | V5 | D4 | D4 | D0 | V5 | 2 | 22 | 23 | 0.333 | -1 | 5. | 26. | ||
TUR | AKKAYA Hakan | 4 | D2 | V5 | V5 | D4 | D0 | V5 | 3 | 21 | 19 | 0.500 | 2 | 3. | 16. | ||
RUS | DRONOV Viktor | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 5 | 29 | 19 | 0.833 | 10 | 2. | 6. | ||
GBR | GILLIVER Piers | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | 1. | 1. | ||
FRA | HENRY Vincent | 7 | V5 | D3 | D1 | D0 | D1 | D0 | 1 | 10 | 29 | 0.167 | -19 | 7. | 32. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 | je 9:00 |
Arbitre:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | SHABUROV Maxim | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | ||
KUW | ALHADDAD Abdullah | 2 | D0 | D2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 5. | 23. | ||
HUN | MATO Gyula | 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 15 | 0.800 | 5 | 2. | 11. | ||
POL | STANEK Radoslaw | 4 | D4 | D1 | D4 | V5 | V5 | 2 | 19 | 19 | 0.400 | 0 | 3. | 20. | ||
FRA | TOKATLIAN Damien | 5 | D2 | V5 | D4 | D4 | V5 | 2 | 20 | 21 | 0.400 | -1 | 4. | 22. | ||
UKR | POPADYCH Timur | 6 | D0 | D2 | D0 | D0 | D2 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 35. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | je 9:00 |
Arbitre:
KHRYSTYK Volodimyr
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | TRETER Rafal Bogdan | 1 | / | V5 | D4 | V5 | D3 | 2 | 17 | 16 | 0.500 | 1 | 3. | 17. | ||
POL | MICHALOWSKI Lech | 2 | / | / | / | / | / | Abandon | ||||||||
BLR | KAVALENIA Martyn | 3 | D3 | / | V5 | V5 | D3 | 2 | 16 | 12 | 0.500 | 4 | 2. | 15. | ||
RUS | POCHEVALIN Evgeny | 4 | V5 | / | D1 | V5 | D2 | 2 | 13 | 15 | 0.500 | -2 | 4. | 19. | ||
HUN | GOTLINGER Daniel | 5 | D3 | / | D1 | D1 | D2 | 0 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | 5. | 33. | ||
FRA | NOBLE Romain | 6 | V5 | / | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 5. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | je 9:00 |
Arbitre:
SALARIS Rossella
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CITERNE Robert | 1 | / | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | 13. | ||
KUW | ALBASTAKI Fahed Mohammad | 2 | / | / | / | / | / | / | Abandon | ||||||||
POL | ZIOMEK Rafal | 3 | D4 | / | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 2. | 12. | ||
GRE | NTOUNIS Vasileios | 4 | V5 | / | D3 | D1 | V5 | D4 | 2 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 4. | 21. | ||
RUS | YUSUPOV Artur | 5 | V5 | / | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | ||
POL | STEFANIAK Lukasz | 6 | D2 | / | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 35. | ||
ISR | BRUSOVANIK Daniel | 7 | D1 | / | D1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 5. | 25. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | je 9:00 |
Arbitre:
PIECS Adrienn
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | CALKA Norbert | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 3. | 10. | ||
POL | SIATKOWSKI Michal | 2 | D2 | D1 | D3 | D4 | V5 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. | 28. | ||
GRE | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 1. | 7. | ||
RUS | FEDYAEV Roman | 4 | D4 | V5 | V3 | V5 | V5 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | 9. | ||
ITA | LAMBERTINI Emanuele | 5 | D4 | V5 | D0 | D2 | V5 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 24. | ||
GER | BUDICH Martines | 6 | D1 | D3 | D1 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 34. |
Details
No. 6: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 | je 9:00 |
Arbitre:
FILAIRE Fabien
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PENDER Dariusz | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 4. | ||
POL | MALEK Piotr | 2 | D3 | V5 | D3 | D3 | D3 | 1 | 17 | 24 | 0.200 | -7 | 4. | 27. | ||
CAN | HEBERT Matthieu | 3 | D3 | D4 | D1 | D1 | V5 | 1 | 14 | 24 | 0.200 | -10 | 5. | 29. | ||
UKR | TSEDRIK Vadym | 4 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 8. | ||
ITA | BETTI Matteo | 5 | D0 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 16 | 14 | 0.600 | 2 | 3. | 14. | ||
GER | GADOW Sebastian | 6 | D1 | V5 | D4 | D2 | D0 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 6. | 30. |
Details