Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. World Cup "Szabla Kilinskiego"
  2. Epee
  3. männlich
  4. Aktive
  5. Einzel
  6. A
  7. Warsaw (POL)
  8. 7 juillet 2022

Aperçu

Générale

Live

Video

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 07.07.: Epee Dames S C
  • 07.07.: Epee Hommes S C
  • 07.07.: Epee Hommes S A
  • 07.07.: Sabre Dames S B
  • 07.07.: Sabre Dames S A
  • 07.07.: Sabre Hommes S B
  • 08.07.: Fleuret Dames S B
  • 08.07.: Fleuret Dames S A
  • 08.07.: Epee Hommes S B
  • 08.07.: Sabre Hommes S A
  • 09.07.: Fleuret Dames S C
  • 09.07.: Fleuret Hommes S A
  • 09.07.: Fleuret Hommes S C
  • 09.07.: Fleuret Hommes S B
  • 09.07.: Epee Dames S A
  • 09.07.: Epee Dames S B
  • 10.07.: Fleuret Hommes S
  • 10.07.: Epee Dames S
  • 10.07.: Epee Hommes S
  • 10.07.: Sabre Open S

Dernière modification: 07.07.2022 13:36 | Steve Glinka


Tableau ED

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2
1 TUR AKKAYA Hakan 5 5 25 4 1,000 21
2 FRA PLATANIA PARISI Luca 5 5 25 4 1,000 21
3 ITA LAMBERTINI Emanuele 5 5 25 5 1,000 20
4 GER SCHMIDT Maurice 5 5 25 6 1,000 19
5 UKR MANKO Artem 5 5 25 8 1,000 17
6 POL NALEWAJEK Michal 5 5 25 11 1,000 14
7 ITA BETTI Matteo 5 5 24 12 1,000 12
8 GBR GILLIVER Piers 5 6 29 8 0,833 21
9 FRA CITERNE Robert 5 6 28 15 0,833 13
10 IRQ AL-MADHKHOORI Zainulabdeen 4 5 24 5 0,800 19
11 GBR LAM WATSON Oliver 4 5 23 8 0,800 15
12 FRA CHARLOT Gaetan 4 5 23 9 0,800 14
13 UKR MAHULA Maksym 4 5 24 12 0,800 12
14 JPN SASAJIMA Takaaki 4 5 23 14 0,800 9
15 IND PARVEEN Parveen 4 6 24 19 0,667 5
16 UKR ZAKUSYLOV Oleksii 3 5 22 12 0,600 10
17 THA KHANTHITHAO Yuenyong 3 5 20 12 0,600 8
18 POL CALKA Norbert 3 5 19 11 0,600 8
19 IRQ AL-OGAILI Hayder 3 5 18 10 0,600 8
20 ITA GIORDAN Edoardo 3 5 21 14 0,600 7
21 FRA GIORGI ENZO 3 5 16 14 0,600 2
22 POL PENDER Dariusz 3 5 17 17 0,600 0
23 HUN GOETTLINGER Daniel 3 5 12 15 0,600 -3
24 CAN ROUSELL Ryan 3 6 15 19 0,500 -4
25 KUW ALKHALDI ABDULLAH 3 6 19 24 0,500 -5
26 FRA TOKATLIAN Damien 2 5 19 17 0,400 2
27 GER SCHRADER Felix 2 5 14 16 0,400 -2
28 THA SANGSAWANG Korakod 2 5 14 17 0,400 -3
29 FRA TURKAWKA Adrien 2 5 13 16 0,400 -3
30 IND RAKHAL KUMAR Sethy 2 5 15 19 0,400 -4
31 GBR WADDELL Joshua 2 5 15 19 0,400 -4
32 JPN YASU Naoki 2 5 15 19 0,400 -4
33 FRA PERNET Alexis 2 5 13 17 0,400 -4
34 KUW ALHADDAD Abdullah 2 5 14 19 0,400 -5
35 FRA ROBIN Serge 2 5 15 21 0,400 -6
36 ESP PRIOR MAJON Alexander 2 5 12 18 0,400 -6
37 IND VENKATESHWAR Ramesh 1 5 11 19 0,200 -8
38 POL KOCHAN Jakub 1 5 12 22 0,200 -10
39 HKG CHOW Long Ho 1 5 8 20 0,200 -12
40 FRA FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin 1 5 7 20 0,200 -13
41 USA SCHOONOVER William 1 6 9 26 0,167 -17

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime