
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 06.04.2023 03:23 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 241.0 | ||
3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0 | ||
4 | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.5 | 120.2 | ||
5 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 95.8 | ||
6 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 91.0 | ||
7 | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.