Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.06.2017 12:03 | Polish Sports Association for Disabled
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 10 | ve 9:00 |
Arbitre:
YU Jin Kuk KISIEL Jaroslav
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PROKSA Mateusz | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | D2 | V5 | 4 | 24 | 20 | 0.667 | 4 | 3. | 10. | ||
POL | GRAD Radoslaw | 2 | D4 | V5 | V5 | D2 | D0 | V5 | 3 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | 4. | 16. | ||
RUS | IVANYEV Alexey | 3 | D4 | D3 | V5 | D1 | D2 | D3 | 1 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | 6. | 27. | ||
GER | WIDMAIER Tim | 4 | D0 | D1 | D4 | D2 | D0 | D0 | 0 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | 7. | 31. | ||
BLR | PRANEVICH Andrei | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | ||
HUN | TARJANYI Istvan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 5 | 26 | 9 | 0.833 | 17 | 2. | 6. | ||
CAN | MAINVILLE Pierre | 7 | D2 | D4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 2 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | 5. | 21. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 12 | ve 9:00 |
Arbitre:
FILAIRE Fabien
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | SURAJEWSKI Alan | 1 | V5 | V5 | V5 | D4 | D0 | 3 | 19 | 11 | 0.600 | 8 | 3. | 12. | ||
POL | LAZAR Szymon | 2 | D1 | D4 | D4 | D1 | D1 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | 28. | ||
KUW | ALI Sulaiman | 3 | D0 | V5 | D3 | D2 | D1 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 25. | ||
GER | CHEEMA Balwinder | 4 | D0 | V5 | V5 | D2 | D2 | 2 | 14 | 22 | 0.400 | -8 | 4. | 19. | ||
RUS | SUKHOTEPLYI Oleg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | ||
GBR | COUTYA Dimitri | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 2. | 7. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 14 | ve 9:00 |
Arbitre:
KHACHATRYAN Harutyun
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | RZASA Kamil | 1 | V5 | D2 | V5 | D2 | V5 | 3 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | 3. | 14. | ||
POL | WIKTOROWICZ Wieslaw | 2 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 4. | 15. | ||
RUS | BEYCH Konstantin Yuryevich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | ||
GBR | RASHID Shah | 4 | D1 | D2 | D3 | D0 | V5 | 1 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 5. | 24. | ||
BLR | SINKEVICH Aliksei | 5 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 2. | 13. | ||
JPN | FUJITA Michinobu | 6 | D4 | D1 | D4 | D0 | D1 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 29. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 15 | ve 9:00 |
Arbitre:
ANDRIYEU Dimitry
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KRATZAT Holger | 1 | V5 | D1 | D2 | D0 | D0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 6. | 26. | ||
KOR | KIM Gi Hong | 2 | D4 | D1 | D3 | V5 | D2 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 5. | 23. | ||
UKR | NAUMENKO Oleg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | 9. | ||
POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | D1 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 3. | 17. | ||
FRA | GANDRILLON Romain | 5 | V5 | D4 | D1 | V5 | D1 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 18. | ||
RUS | KUZYUKOV Alexander | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 2. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 16 | ve 9:00 |
Arbitre:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | LEOPIZZI Gabriele | 1 | D3 | D2 | D1 | V5 | D4 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | 22. | ||
CHN | HU Daoliang | 2 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 0.800 | 13 | 2. | 8. | ||
FRA | CRATERE Marc Andre | 3 | V5 | V1 | V0 | V5 | V5 | 5 | 16 | 4 | 1.000 | 12 | 1. | 5. | ||
HUN | GERGELY Istvan | 4 | V5 | D3 | D0 | V5 | V5 | 3 | 18 | 8 | 0.600 | 10 | 3. | 11. | ||
IND | KUMAR Davendra | 5 | D1 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 30. | ||
POL | KARBOWNIK Marcin | 6 | V5 | D0 | D1 | D1 | V5 | 2 | 12 | 22 | 0.400 | -10 | 4. | 20. |
Details