Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.07.2022 10:01 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 247.6 | |
2 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.2 | 213.0 | |
3 | FRA | PETER Yohan | 1.3 | 197.8 | |
4 | IRQ | ALI Ammar | 1.5 | 155.0 | |
5 | HUN | TARJANYI Istvan | 1.7 | 137.0 | |
6 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.8 | 136.0 | |
7 | UKR | DATSKO Anton | 1.10 | 121.0 | |
8 | POL | RZASA Kamil | 1.11 | 90.0 | |
9 | POL | DABROWSKI Michal | 1.13 | 74.0 | |
10 | FRA | CRATERE Marc Andre | 1.15 | 70.2 | |
11 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.16 | 64.0 | |
12 | LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.17 | 62.0 | |
13 | POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 1.20 | 52.0 | |
14 | ARG | ALDERETE Hugo | 1.25 | 26.0 | |
15 | ITA | MASSA Michele | 1.26 | 26.0 | |
16 | JPN | TSUNODA Akira | 1.27 | 25.0 | |
17 | GBR | RASHID Shah | 1.28 | 24.2 | |
18 | HKG | GLASS Sean | 1.36 | 18.0 | |
19 | THA | THONGJAPO Pipat | 1.37 | 16.0 | |
20 | GER | WIDMAIER Tim | 1.38 | 16.0 | |
21 | SUI | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 1.40 | 16.0 | |
22 | POL | PIKOLUK Rafal | 1.42 | 14.0 | |
23 | KUW | ALI Sulaiman | 1.46 | 12.0 | |
24 | USA | HANSSEN Noah | 1.50 | 12.0 | |
25 | POL | KARBOWNIK Marcin | 1.51 | 12.0 | |
26 | THA | KINGMANAW Visit | 1.57 | 8.0 | |
27 | THA | CHAROENTA Chitiphat | 1.62 | 8.0 | |
28 | LAT | SATREVICS Andrejs | 1.63 | 8.0 | |
29 | POL | GRAD Radoslaw | 1.64 | 8.0 | |
30 | POL | GASZYK Adam | 1.87 | 2.0 | |
31 | POL | SVIERCZ Artur | 2.9999 | ||
T32 | ESP | MOLINA Gustavo | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.