Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.07.2022 13:44 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 10 | ve 11:00 |
Arbitre:
AMARI Tetsuya
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | KARBOWNIK Marcin | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | D0 | D1 | 3 | 17 | 21 | 0.500 | -4 | 4. | 17. | ||
POL | SVIERCZ Artur | 2 | D2 | V5 | D4 | V5 | D0 | D0 | 2 | 16 | 22 | 0.333 | -6 | 5. | 23. | ||
GER | WIDMAIER Tim | 3 | D2 | D0 | D0 | D3 | D0 | D0 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | 31. | ||
ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | 4 | 22 | 13 | 0.667 | 9 | 3. | 9. | ||
SUI | DE OLIVEIRA Frederico Noah | 5 | D2 | D2 | V5 | D1 | D2 | D1 | 1 | 13 | 28 | 0.167 | -15 | 6. | 27. | ||
FRA | CRATERE Marc Andre | 6 | V5 | V5 | V5 | V2 | V5 | D1 | 5 | 23 | 8 | 0.833 | 15 | 2. | 4. | ||
GBR | COUTYA Dimitri | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | 1. | 1. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | ve 11:00 |
Arbitre:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | DABROWSKI Michal | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 6 | 0.800 | 18 | 2. | 5. | ||
POL | GASZYK Adam | 2 | D0 | D0 | D3 | D4 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 29. | ||
BRA | GUISSONE Jovane | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 3. | ||
KUW | ALI Sulaiman | 4 | D0 | V5 | D1 | V5 | D2 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 4. | 21. | ||
ESP | MOLINA Gustavo | 5 | D0 | V5 | D1 | D2 | D3 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 26. | ||
LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 6 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 3. | 14. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 12 | ve 11:00 |
Arbitre:
DOROSHYN Oleksandr
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | RZASA Kamil | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2. | 8. | ||
POL | GRAD Radoslaw | 2 | D0 | D3 | D4 | V5 | D2 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 24. | ||
ARG | ALDERETE Hugo | 3 | D4 | V5 | D2 | V5 | D0 | 2 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | 4. | 19. | ||
THA | THONGJAPO Pipat | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 17 | 18 | 0.600 | -1 | 3. | 16. | ||
USA | HANSSEN Noah | 5 | D2 | D3 | D3 | D2 | D1 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | 28. | ||
FRA | PETER Yohan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 2. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | ve 11:00 |
Arbitre:
HARRIS Paul
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | KINGMANAW Visit | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 1. | 6. | ||
UKR | DATSKO Anton | 2 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 4. | 13. | ||
IRQ | ALI Ammar | 3 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 2. | 10. | ||
LAT | SATREVICS Andrejs | 4 | D1 | D1 | D1 | V4 | V3 | 2 | 10 | 20 | 0.400 | -10 | 5. | 22. | ||
POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 5 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | 12. | ||
GBR | RASHID Shah | 6 | D1 | D0 | D1 | D2 | D0 | 0 | 4 | 23 | 0.000 | -19 | 6. | 30. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 14 | ve 11:00 |
Arbitre:
MALOLEPSZY Leszek
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PIKOLUK Rafal | 1 | V5 | D3 | D1 | V5 | D2 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 18. | ||
THA | CHAROENTA Chitiphat | 2 | D3 | D2 | D2 | V5 | D1 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 6. | 25. | ||
ITA | MASSA Michele | 3 | V5 | V5 | D4 | D0 | D1 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 5. | 20. | ||
HUN | TARJANYI Istvan | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 2. | 11. | ||
JPN | TSUNODA Akira | 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | 15. | ||
UKR | NAUMENKO Oleg | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 1. | 7. |
Details