Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.07.2023 15:02 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | ve 13:00 |
Arbitre:
KHRYSTYK Volodimyr MICHELI Matteo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | SCHOONOVER William | 1 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 25 | 0.500 | -7 | 3. | 16. | ||
HUN | TOROK Robert | 2 | D3 | D0 | D0 | D3 | V5 | D4 | 1 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | 7. | 27. | ||
GRE | NTOUNIS Vasileios | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | ||
CHN | ZHONG Saichun | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 9 | 0.833 | 20 | 2. | 4. | ||
POL | KOCHAN Jakub | 5 | D3 | V5 | D3 | D2 | D4 | V5 | 2 | 22 | 27 | 0.333 | -5 | 5. | 22. | ||
BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 6 | V5 | D3 | D4 | D0 | V5 | D4 | 2 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | 4. | 21. | ||
FRA | TURKAWKA Adrien | 7 | D4 | V5 | D1 | D1 | D4 | V5 | 2 | 20 | 28 | 0.333 | -8 | 6. | 23. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | ve 13:00 |
Arbitre:
OTAEGUI Igor KOUKOS Leonidas ROUT Dimitrij
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | SIM Jae Hoon | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 8. | ||
POL | ZELAZOWSKI Marcin | 2 | D0 | D1 | D1 | D4 | V5 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 26. | ||
CHN | CHEN Liqiang | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 1. | 6. | ||
ARG | FREITAS Carlos | 4 | D1 | V5 | D2 | D0 | V5 | 2 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | 4. | 19. | ||
FRA | CITERNE Robert | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 3. | 9. | ||
HUN | ZSOLNAI Sandor | 6 | D3 | D4 | D0 | D3 | D1 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | 28. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | ve 13:00 |
Arbitre:
MORRIS James PUPPATTI Pierre
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | KHANTHITHAO Yuenyong | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 20 | 15 | 0.600 | 5 | 2. | 11. | ||
HKG | CHAN Wing Kin | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | 12. | ||
IND | RAKHAL KUMAR Sethy | 3 | D1 | D4 | V5 | V5 | D3 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 5. | 17. | ||
HUN | GOETTLINGER Daniel | 4 | D1 | D1 | D3 | D3 | D1 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 30. | ||
POL | TRETER Rafal Bogdan | 5 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 4. | 15. | ||
CAN | ROUSELL Ryan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 1. | 9. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | ve 13:00 |
Arbitre:
ROMANO Pasqualino
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND | PARVEEN Parveen | 1 | V5 | D3 | D3 | V5 | D0 | 2 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 4. | 18. | ||
USA | TYLER Gregory | 2 | D2 | D1 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 31. | ||
POL | SIATKOWSKI Michal | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D0 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 3. | 14. | ||
GER | HAUPT Julius | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 3. | ||
KOR | CHOI Gunwoo | 5 | D3 | V5 | D1 | D1 | D1 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | 25. | ||
CHN | CHENG Yang | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 6 | 0.800 | 18 | 2. | 5. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 10 | ve 13:00 |
Arbitre:
GOURMAND Logan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | SANGSAWANG Korakod | 1 | D0 | D2 | D0 | V5 | V5 | 2 | 12 | 19 | 0.400 | -7 | 4. | 20. | ||
CHN | SUN Gang | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 11 | 0.800 | 12 | 2. | 7. | ||
POL | ZIOMEK Rafal | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 2. | ||
JPN | YASU Naoki | 4 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 3. | 13. | ||
BRA | DAMASCENO Kevin | 5 | D1 | D2 | D2 | D2 | D3 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 29. | ||
GBR | BURKE James | 6 | D3 | D2 | D2 | D2 | V5 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 24. |
Details