Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:52 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 257.0 | |
2 | RUS | MAYA Iuliia | 1.2 | 243.0 | |
3 | HUN | VERES Amarilla | 1.3 | 237.0 | |
4 | UKR | BREUS Yevheniia | 1.4 | 223.0 | |
5 | RUS | EVDOKIMOVA Alena | 1.5 | 174.0 | |
6 | HKG | YU Chui Yee | 1.6 | 173.0 | |
7 | POL | FIDRYCH Marta | 1.7 | 159.0 | |
8 | GBR | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.8 | 140.0 | |
9 | FRA | POIGNET Sabrina | 1.9 | 129.0 | |
10 | CHN | ZOU Xufeng | 1.10 | 120.0 | |
11 | HKG | NG Justine Charissa | 1.11 | 120.0 | |
12 | KOR | KIM Sunmi | 1.12 | 118.0 | |
13 | BLR | HALKINA Aliona | 1.13 | 92.0 | |
14 | CHN | BIAN Jing | 1.14 | 90.0 | |
15 | ISR | KELMAN Linor | 1.15 | 85.0 | |
16 | THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1.16 | 81.0 | |
17 | UKR | MANDRYK Nataliia | 1.18 | 70.0 | |
18 | CHN | RONG Jing | 1.19 | 68.0 | |
19 | THA | NAKPRASIT Duean | 1.21 | 65.0 | |
20 | RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1.22 | 64.0 | |
21 | CHN | WANG Xiujian | 1.23 | 61.0 | |
22 | BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 1.24 | 59.0 | |
23 | THA | SITA Suthin | 1.26 | 56.0 | |
24 | USA | JENSEN Shelby | 1.28 | 53.0 | |
25 | TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.29 | 53.0 | |
26 | ESP | GARRIDO Begona | 1.30 | 46.0 | |
27 | BRA | SOARES Fabiana | 1.31 | 44.0 | |
28 | POL | BURDON Renata | 1.32 | 38.0 | |
29 | ITA | BRUNATI Sofia | 1.33 | 36.0 | |
30 | USA | ISAACSON Victoria | 1.34 | 35.0 | |
31 | RUS | KLIMENKOVA Anna | 1.36 | 32.0 | |
32 | GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 1.38 | 26.0 | |
33 | GRE | VLAMI Efthymia | 1.45 | 20.0 | |
34 | POL | DROZDZ Kinga | 1.46 | 20.0 | |
35 | EST | MEZENTSEVA Anna | 1.48 | 16.0 | |
36 | JPN | MATSUMOTO Mieko | 1.60 | 6.0 | |
37 | IRQ | JWAIR AL-MHESIN Safa Ali | 1.63 | 4.0 | |
38 | ITA | DELLA VEDOVA Sofia | 1.75 | 2.0 | |
39 | IRQ | AL-KHAFAJI Ayat | 2.9999 | ||
T40 | RUS | PRUDINNIK Anastasiia | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.