Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:54 | Polish Sports Association for Disabled
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | je 8:00 |
Arbitre:
CHERVIAKOVA Elena
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 2. | 14. | ||
ISR | KELMAN Linor | 2 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 16 | 12 | 0.500 | 4 | 3. | 20. | ||
USA | ISAACSON Victoria | 3 | D1 | D1 | D1 | V5 | 1 | 8 | 19 | 0.250 | -11 | 4. | 28. | ||
HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 4. | ||
ITA | BRUNATI Sofia | 5 | D3 | D1 | D4 | D2 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 33. |
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 2 | je 8:00 |
Arbitre:
BALOGH Reka
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | BIAN Jing | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 11 | 0.750 | 6 | 2. | 13. | ||
UKR | MANDRYK Nataliia | 2 | D2 | D1 | V5 | V5 | 2 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 3. | 21. | ||
RUS | MAYA Iuliia | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 4. | ||
GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 4 | D0 | D2 | D2 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 35. | ||
POL | BURDON Renata | 5 | D4 | D1 | D2 | V5 | 1 | 12 | 15 | 0.250 | -3 | 4. | 27. |
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | je 8:00 |
Arbitre:
KISIEL Jaroslav
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | SOARES Fabiana | 1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | -20 | 5. | 37. | ||
HUN | VERES Amarilla | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | 2. | 12. | ||
CHN | RONG Jing | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 4. | ||
BLR | HALKINA Aliona | 4 | V5 | D2 | D3 | D4 | 1 | 14 | 15 | 0.250 | -1 | 4. | 26. | ||
RUS | KLIMENKOVA Anna | 5 | V5 | D2 | D0 | V5 | 2 | 12 | 14 | 0.500 | -2 | 3. | 22. |
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 4 | je 8:00 |
Arbitre:
YU Jin Kuk
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | GARRIDO Begona | 1 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | 23. | ||
UKR | BREUS Yevheniia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
GRE | VLAMI Efthymia | 3 | D1 | D3 | D4 | D2 | D0 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 34. | ||
THA | NAKPRASIT Duean | 4 | D3 | D0 | V5 | D1 | D3 | 1 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | 5. | 32. | ||
RUS | PRUDINNIK Anastasiia | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D3 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3. | 19. | ||
KOR | KIM Sunmi | 6 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | 2. | 10. |
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | je 8:00 |
Arbitre:
BOURRET Gilles
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | DROZDZ Kinga | 1 | D0 | D4 | V5 | D4 | D0 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 5. | 30. | ||
CHN | WANG Xiujian | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 8 | 0.800 | 15 | 2. | 7. | ||
RUS | EVDOKIMOVA Alena | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 3. | ||
IRQ | AL-KHAFAJI Ayat | 4 | D3 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 38. | ||
TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 5 | V5 | D1 | D0 | V5 | D3 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 4. | 25. | ||
HKG | NG Justine Charissa | 6 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | 3 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | 3. | 16. |
No. 6: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 6 | je 8:00 |
Arbitre:
WITOWSKI Maciej
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | YU Chui Yee | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 8. | ||
RUS | SYCHEVA Evgeniya | 2 | D0 | V5 | D4 | V5 | D1 | 2 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | 4. | 24. | ||
ITA | DELLA VEDOVA Sofia | 3 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 38. | ||
EST | MEZENTSEVA Anna | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 3. | 18. | ||
USA | JENSEN Shelby | 5 | D2 | D2 | V5 | D2 | D0 | 1 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | 5. | 31. | ||
CHN | ZOU Xufeng | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. |
No. 7: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | je 8:00 |
Arbitre:
KHACHATRYAN Harutyun
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | MATSUMOTO Mieko | 1 | D4 | V5 | D2 | D1 | D2 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 29. | ||
IRQ | JWAIR AL-MHESIN Safa Ali | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 18 | 0.600 | 5 | 4. | 17. | ||
THA | SITA Suthin | 3 | D3 | D0 | D4 | D0 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 36. | ||
BRA | DE OLIVEIRA Carminha | 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 19 | 0.800 | 5 | 2. | 11. | ||
POL | FIDRYCH Marta | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 15 | 0.600 | 8 | 3. | 15. | ||
FRA | POIGNET Sabrina | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 1. | 9. |