Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 20:54 | Polish Sports Association for Disabled
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 8 | je 8:00 |
Arbitre:
AWADA Karim
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 18 | 0.500 | -4 | 3. | 18. | ||
CHN | AO Lanzhu | 2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 2 | 18 | 14 | 0.500 | 4 | 2. | 17. | ||
GER | TAUBER Sylvi | 3 | D4 | D2 | V5 | D1 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 5. | 26. | ||
POL | PACEK Jadwiga | 4 | D4 | V5 | D3 | D2 | 1 | 14 | 19 | 0.250 | -5 | 4. | 25. | ||
THA | JANA Saysunee | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 1.000 | 11 | 1. | 3. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | je 8:00 |
Arbitre:
ANDREYEV Dimitry
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | CHUNG Yuen Ping | 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 32. | ||
RUS | BOYKOVA Viktoria | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 1. | 9. | ||
GBR | MOORE Justine | 3 | V5 | D2 | D2 | D4 | 1 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | 4. | 24. | ||
UKR | FEDOTA Olena | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | 10. | ||
HUN | DANI Gyongyi | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 16 | 0.750 | 1 | 3. | 11. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 16 | je 8:00 |
Arbitre:
AMARI Tetsuya
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 2. | 14. | ||
BRA | SANTOS Monica | 2 | V5 | D1 | D3 | V5 | D0 | 2 | 14 | 16 | 0.400 | -2 | 5. | 20. | ||
GRE | KALTSI Georgia | 3 | D0 | V5 | D0 | D0 | D0 | 1 | 5 | 19 | 0.200 | -14 | 6. | 31. | ||
UKR | POZNIAK Tetiana | 4 | D3 | V4 | V3 | D3 | V2 | 3 | 15 | 14 | 0.600 | 1 | 3. | 16. | ||
POL | HAREZA Patrycja | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 1. | 8. | ||
ITA | PASQUINO Rossanna | 6 | D1 | V2 | V5 | D1 | D4 | 2 | 13 | 12 | 0.400 | 1 | 4. | 19. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 17 | je 8:00 |
Arbitre:
AL-SARRAJI Ali
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | PELOUX Circee | 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | D0 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 3. | 22. | ||
JPN | CHISAKA Kana | 2 | D2 | D3 | V5 | D2 | D0 | 1 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | 6. | 30. | ||
UKR | YESINA Olga | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 5. | ||
USA | HAYES Terry | 4 | D1 | D4 | D1 | V5 | D1 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | 28. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 5 | V5 | V5 | D1 | D2 | D0 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 3. | 22. | ||
BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 18 | je 8:00 |
Arbitre:
TOTH Janka
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | VASILEVA Ludmila | 1 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 3 | 21 | 12 | 0.600 | 9 | 3. | 12. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 2 | D2 | D2 | D0 | D2 | V5 | 1 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | 5. | 29. | ||
JPN | SAKURAI Anri | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 14 | 0.800 | 8 | 2. | 6. | ||
CHN | TAN Shumei | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 10 | 0.800 | 12 | 1. | 4. | ||
USA | GEDDES Ellen | 5 | V3 | V5 | D4 | D1 | V4 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 4. | 15. | ||
ITA | SOLOMON Roxana Diana | 6 | D0 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 3 | 24 | 0.000 | -21 | 6. | 34. |
Details
No. 6: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 19 | je 8:00 |
Arbitre:
YANOVSKYY Oleksiy
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 13 | 0.600 | 8 | 3. | 13. | ||
BEL | VAN DORPE Roswitha | 2 | D1 | D4 | D4 | V5 | D0 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 27. | ||
CHN | ZHOU Jingjing | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 17 | 0.800 | 7 | 2. | 7. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 4 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 4. | 21. | ||
FIN | KAEHKOENEN Riikka | 5 | D1 | D3 | D2 | D0 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 33. | ||
RUS | MISHUROVA Irina | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. |
Details