Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.07.2022 09:14 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | JANA Saysunee | 1.2 | 237.0 | |
2 | JPN | SAKURAI Anri | 1.8 | 126.0 | |
3 | ITA | PASQUINO Rossana | 1.9 | 116.0 | |
4 | USA | GEDDES Ellen | 1.13 | 80.0 | |
5 | GER | TAUBER Sylvi | 1.14 | 76.0 | |
6 | POL | HAREZA Patrycja | 1.15 | 76.0 | |
7 | GBR | MOORE Justine | 1.17 | 68.0 | |
8 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.18 | 63.8 | |
9 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.20 | 58.0 | |
10 | HKG | TONG Nga Ting | 1.21 | 58.0 | |
11 | POL | PACEK Jadwiga | 1.23 | 48.0 | |
12 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.25 | 46.0 | |
13 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.26 | 38.0 | |
14 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.28 | 36.0 | |
15 | UKR | YESINA Olga | 1.29 | 31.6 | |
16 | THA | SEEPAK Chintanakon | 1.35 | 22.0 | |
17 | FRA | SABLON Sophie | 1.36 | 20.2 | |
18 | POL | BRONOWICZ Karolina | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.