Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.07.2022 13:19 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | sa 11:00 |
Arbitre:
AMARI Tetsuya
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | JANA Saysunee | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | 1. | 1. | ||
FRA | DROIT MALARME Stephanie | 2 | D0 | D4 | V5 | D0 | V5 | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 5. | 13. | ||
UKR | YESINA Olga | 3 | D1 | V5 | D3 | D3 | V5 | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 3. | 11. | ||
POL | HAREZA Patrycja | 4 | D1 | D2 | V5 | D4 | V5 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 12. | ||
GBR | MOORE Justine | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | 4. | ||
BEL | VAN DORPE Roswitha | 6 | D0 | D4 | D1 | D3 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 17. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 10 | sa 11:00 |
Arbitre:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | BRONOWICZ Karolina | 1 | D1 | D2 | D2 | V5 | D3 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 6. | 16. | ||
GER | TAUBER Sylvi | 2 | V5 | D1 | D3 | V5 | V5 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 2. | 6. | ||
JPN | SAKURAI Anri | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D0 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 4. | 8. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 4 | V5 | V4 | D4 | V5 | V5 | 4 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | 1. | 5. | ||
ITA | BIAGINI Alessia | 5 | D3 | D3 | V5 | D2 | D4 | 1 | 17 | 23 | 0.200 | -6 | 5. | 14. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 6 | V5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3. | 7. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | sa 11:00 |
Arbitre:
DOROSHYN Oleksandr
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | PASQUINO Rossana | 1 | V5 | V5 | V5 | V3 | V5 | 5 | 23 | 7 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | ||
FRA | SABLON Sophie | 2 | D0 | D3 | D1 | D1 | D2 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 18. | ||
POL | PACEK Jadwiga | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 3. | ||
HKG | CHUNG Yuen Ping | 4 | D0 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 3. | 9. | ||
USA | GEDDES Ellen | 5 | D2 | V5 | D0 | D4 | V5 | 2 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | 4. | 10. | ||
THA | SEEPAK Chintanakon | 6 | D3 | V5 | D0 | D3 | D4 | 1 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | 5. | 15. |
Details