Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.07.2023 10:11 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | sa 8:00 |
Arbitre:
HARRIS Paul KOUKOS Leonidas SHYFAN Mykola
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | MARKOWSKA Julia Anna | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | 1. | 2. | ||
GBR | MOORE Justine | 2 | D1 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 21 | 17 | 0.667 | 4 | 3. | 11. | ||
BRA | SANTOS Monica | 3 | D1 | D3 | D3 | D3 | V5 | V5 | 2 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | 5. | 20. | ||
FRA | SABLON Sophie | 4 | D4 | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 | 3 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | 4. | 12. | ||
CHN | KANG Su | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | 2. | 4. | ||
KUW | ALSAFFAR Awrad | 6 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 1 | 30 | 0.000 | -29 | 7. | 28. | ||
POL | BRONOWICZ Karolina | 7 | D0 | D0 | D3 | D1 | D1 | V5 | 1 | 10 | 25 | 0.167 | -15 | 6. | 23. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | sa 8:00 |
Arbitre:
KHRYSTYK Volodimyr BONNEVILLE Leo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | HAREZA Patrycja | 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | 2. | 5. | ||
POL | PONIKOWSKA Anita | 2 | D2 | D4 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | 7. | 26. | ||
NOR | BERGAN Cathrine | 3 | D1 | V5 | D0 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 23 | 0.500 | -4 | 5. | 18. | ||
CHN | AO Lanzhu | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | 1. | 1. | ||
GER | HUTTER Denise | 5 | D1 | V5 | D3 | D1 | V5 | V5 | 3 | 20 | 24 | 0.500 | -4 | 4. | 17. | ||
BEL | VAN DORPE Roswitha | 6 | D1 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 3 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | 3. | 15. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 7 | D2 | V5 | D1 | D2 | D4 | D4 | 1 | 18 | 25 | 0.167 | -7 | 6. | 22. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 15 | sa 8:00 |
Arbitre:
GRUNDY Sean GOURMAND Logan SATO Hideaki
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE | KALTSI Georgia | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 21 | 0.833 | 7 | 1. | 7. | ||
IND | NAYAK Pujaswini | 2 | V5 | D1 | D1 | D3 | V5 | D2 | 2 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | 6. | 21. | ||
UKR | POZNIAK Tetiana | 3 | D4 | V5 | V5 | V1 | V5 | D4 | 4 | 24 | 13 | 0.667 | 11 | 2. | 9. | ||
POL | STRAWINSKA Karolina | 4 | D4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | 3. | 10. | ||
HKG | CHUNG Yuen Ping | 5 | D3 | V5 | D0 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 17 | 0.500 | 5 | 4. | 13. | ||
KUW | MATAR Aishah | 6 | D1 | D2 | D0 | D1 | D1 | D1 | 0 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | 7. | 27. | ||
CHN | QIN Zheng | 7 | D4 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 3 | 24 | 22 | 0.500 | 2 | 5. | 14. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 17 | sa 8:00 |
Arbitre:
ROMANO Pasqualino BLUMOWSKI Ingolf SANTOSH SHIVRAM Shejwal
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | XIAO Rong | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | 3. | ||
KUW | SUGHAIR Alanoud | 2 | D1 | D0 | D0 | V5 | D0 | D1 | 1 | 7 | 28 | 0.167 | -21 | 6. | 24. | ||
CAN | LOWTHIAN Trinity | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 28 | 17 | 0.667 | 11 | 3. | 8. | ||
UKR | YESINA Olga | 4 | D2 | V5 | D3 | V5 | D3 | D4 | 2 | 22 | 21 | 0.333 | 1 | 5. | 19. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 5 | D0 | D3 | D3 | D1 | D3 | D2 | 0 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | 7. | 25. | ||
NED | TENKINK Iris | 6 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | 2. | 6. | ||
POL | ROGOWSKA Sara | 7 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | D1 | 3 | 19 | 22 | 0.500 | -3 | 4. | 16. |
Details