
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 07.07.2023 20:13 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | JANA Saysunee | 1.1 | 284.0 | |
2 | Exempté | PASQUINO Rossana | 1.2 | 194.0 | |
3 | Exempté | SAKURAI Anri | 1.3 | 169.0 | |
4 | Exempté | TAUBER Sylvi | 1.5 | 136.0 | |
5 | Exempté | GEDDES Ellen | 1.6 | 122.0 | |
6 | Exempté | BIAGINI Alessia | 1.10 | 88.0 | |
7 | Exempté | TONG Nga Ting | 1.11 | 82.0 | |
8 | Exempté | CHO Eun Hye | 1.12 | 76.0 | |
9 | Exempté | DROIT MALARME Stephanie | 1.14 | 72.0 | |
10 | Exempté | PACEK Jadwiga | 1.15 | 70.0 | |
11 | MOORE Justine | 1.16 | 70.0 | ||
12 | HAREZA Patrycja | 1.17 | 66.0 | ||
13 | CHUNG Yuen Ping | 1.18 | 60.0 | ||
14 | TENKINK Iris | 1.21 | 52.0 | ||
15 | YESINA Olga | 1.22 | 47.0 | ||
16 | POZNIAK Tetiana | 1.23 | 46.0 | ||
17 | VAN DORPE Roswitha | 1.24 | 43.0 | ||
18 | SABLON Sophie | 1.25 | 40.0 | ||
19 | MARKOWSKA Julia Anna | 1.26 | 32.0 | ||
20 | AO Lanzhu | 1.28 | 28.0 | ||
21 | STRAWINSKA Karolina | 1.30 | 28.0 | ||
22 | LOWTHIAN Trinity | 1.31 | 26.0 | ||
23 | ROGOWSKA Sara | 1.34 | 24.0 | ||
24 | KALTSI Georgia | 1.35 | 24.0 | ||
25 | KANG Su | 1.36 | 22.0 | ||
26 | LOUFAKI Kalliopi | 1.37 | 22.0 | ||
27 | SANTOS Monica | 1.38 | 20.0 | ||
28 | HUTTER Denise | 1.42 | 14.0 | ||
29 | BRONOWICZ Karolina | 1.43 | 12.0 | ||
30 | NAYAK Pujaswini | 1.48 | 8.0 | ||
31 | MEZO Boglarka | 1.50 | 8.0 | ||
32 | XIAO Rong | 1.57 | 4.0 | ||
33 | MATAR Aishah | 1.61 | 4.0 | ||
34 | BERGAN Cathrine | 1.62 | 4.0 | ||
35 | QIN Zheng | 1.64 | 4.0 | ||
36 | ALSAFFAR Awrad | 1.99999 | 0.0 | ||
T37 | PONIKOWSKA Anita | 1.99999 | 0.0 | ||
T38 | SUGHAIR Alanoud | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.