Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:09 | Polish Sports Association for Disabled
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | ve 8:00 |
Arbitre:
BOURRET Gilles
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | VIO Beatrice Maria | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 4. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 2 | D2 | D1 | D1 | V5 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 4. | 21. | ||
HKG | CHUNG Yuen Ping | 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 10 | 0.750 | 7 | 2. | 10. | ||
UKR | DOLOH Nadiia | 4 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 16 | 11 | 0.500 | 5 | 3. | 15. | ||
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 5 | D0 | D4 | D2 | D0 | 0 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | 5. | 25. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 16 | ve 8:00 |
Arbitre:
KHACHATRYAN Harutyun
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | ABE Chisato | 1 | D0 | D0 | D1 | V5 | D3 | 1 | 9 | 22 | 0.200 | -13 | 5. | 23. | ||
FRA | SABLON Sophie | 2 | V5 | D2 | D1 | V5 | D4 | 2 | 17 | 16 | 0.400 | 1 | 4. | 16. | ||
HUN | DANI Gyongyi | 3 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 2. | 6. | ||
RUS | MISHUROVA Irina | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 2. | ||
GRE | KALTSI Georgia | 5 | D2 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 28. | ||
USA | GEDDES Ellen | 6 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | 14. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 17 | ve 8:00 |
Arbitre:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | SAKURAI Anri | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | 2. | 9. | ||
BEL | VAN DORPE Roswitha | 2 | D1 | D2 | D0 | D1 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 29. | ||
FRA | DROIT MALARME Stephanie | 3 | D1 | V5 | D0 | V5 | D4 | 2 | 15 | 20 | 0.400 | -5 | 5. | 19. | ||
GBR | MOORE Justine | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
GEO | KHETSURIANI Irma | 5 | D3 | V5 | D3 | D3 | V5 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 3. | 17. | ||
GER | TAUBER Sylvi | 6 | D3 | V5 | V5 | D0 | D4 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | 18. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 18 | ve 8:00 |
Arbitre:
SALTER Mike
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | YESINA Olga | 1 | D3 | D3 | V5 | D2 | D3 | 1 | 16 | 21 | 0.200 | -5 | 5. | 22. | ||
RUS | VASILEVA Ludmila | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 2. | 7. | ||
CHN | ZHOU Jingjing | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | 3. | ||
JPN | CHISAKA Kana | 4 | D1 | D0 | D2 | D3 | D3 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 26. | ||
BRA | SANTOS Monica | 5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 3. | 11. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 6 | V5 | D1 | D1 | V5 | D1 | 2 | 13 | 21 | 0.400 | -8 | 4. | 20. |
Details
No. 5: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 19 | ve 8:00 |
Arbitre:
AZUMA Nobuyuki
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | HAYES Terry | 1 | D1 | D4 | D1 | D1 | D0 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 27. | ||
RUS | BOYKOVA Viktoria | 2 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | 1. | 5. | ||
FIN | KAEHKOENEN Riikka | 3 | V5 | D0 | D0 | D1 | D3 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 5. | 24. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 4. | 13. | ||
BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | 12. | ||
CHN | XIAO Rong | 6 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 8. |
Details