Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.07.2019 21:08 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | VIO Beatrice Maria | 1.1 | 410.0 | |
2 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.2 | 281.0 | |
3 | GEO | KHETSURIANI Irma | 1.3 | 202.0 | |
4 | RUS | VASILEVA Ludmila | 1.4 | 196.0 | |
5 | RUS | BOYKOVA Viktoria | 1.5 | 171.0 | |
6 | BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.6 | 166.0 | |
7 | CHN | ZHOU Jingjing | 1.7 | 134.0 | |
8 | JPN | SAKURAI Anri | 1.8 | 134.0 | |
9 | HUN | DANI Gyongyi | 1.9 | 129.0 | |
10 | HKG | CHUNG Yuen Ping | 1.10 | 129.0 | |
11 | UKR | DOLOH Nadiia | 1.11 | 128.0 | |
12 | FRA | SABLON Sophie | 1.12 | 114.0 | |
13 | GER | TAUBER Sylvi | 1.13 | 100.0 | |
14 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.14 | 99.0 | |
15 | CHN | XIAO Rong | 1.16 | 89.0 | |
16 | HKG | TONG Nga Ting | 1.17 | 87.0 | |
17 | UKR | YESINA Olga | 1.19 | 57.0 | |
18 | FRA | DROIT MALARME Stephanie | 1.20 | 56.0 | |
19 | USA | GEDDES Ellen | 1.21 | 52.0 | |
20 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.22 | 46.0 | |
21 | HUN | MEZO Boglarka | 1.23 | 36.0 | |
22 | JPN | ABE Chisato | 1.24 | 33.0 | |
23 | GBR | MOORE Justine | 1.27 | 20.0 | |
24 | BRA | SANTOS Monica | 1.28 | 16.0 | |
25 | FIN | KAEHKOENEN Riikka | 1.29 | 12.0 | |
26 | USA | HAYES Terry | 1.31 | 12.0 | |
27 | JPN | CHISAKA Kana | 1.32 | 12.0 | |
28 | BEL | VAN DORPE Roswitha | 1.40 | 4.0 | |
29 | GRE | KALTSI Georgia | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.