Aperçu
Générale
Participants
First Round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.07.2021 15:07 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | ve 13:30 |
Arbitre:
TOTH Janka EIFRIG Maximilian Johannes
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | VAN DORPE Roswitha | 1 | D0 | D1 | D0 | D1 | 0 | 2 | 20 | 0.000 | -18 | 5. | 16. | ||
RUS | MISHUROVA Irina | 2 | V5 | V5 | V4 | V5 | 4 | 19 | 7 | 1.000 | 12 | 1. | 2. | ||
UKR | DOLOH Nadiia | 3 | V5 | D3 | V5 | D4 | 2 | 17 | 15 | 0.500 | 2 | 3. | 9. | ||
BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 4 | V5 | D2 | D4 | V5 | 2 | 16 | 9 | 0.500 | 7 | 2. | 8. | ||
FRA | DROIT MALARME Stephanie | 5 | V5 | D2 | V5 | D0 | 2 | 12 | 15 | 0.500 | -3 | 4. | 10. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | ve 13:30 |
Arbitre:
ANZOLIN Carolina NAGIMOV Rail
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | VASILEVA Liudmila | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 6 | 0.800 | 17 | 1. | 3. | ||
BLR | ILMINSKAYA Aleksandra | 2 | D1 | D4 | V5 | D0 | D0 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 6. | 15. | ||
JPN | SAKURAI Anri | 3 | D0 | V5 | V5 | D3 | D3 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 4. | 13. | ||
FRA | SABLON Sophie | 4 | V5 | D4 | D3 | D3 | D0 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. | 14. | ||
GER | TAUBER Sylvi | 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | 3. | 7. | ||
UKR | YESINA Olga | 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 0.800 | 10 | 2. | 4. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 13 | ve 13:30 |
Arbitre:
MALOLEPSZY Leszek DOROSHYN Oleksandr
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | SANTOS Monica | 1 | V5 | D0 | V5 | V5 | D0 | 3 | 15 | 13 | 0.600 | 2 | 3. | 6. | ||
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 2 | D0 | D2 | V5 | V5 | D1 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 5. | 12. | ||
RUS | BOYKOVA Victoria | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 4 | D1 | D2 | D4 | V5 | V5 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | 11. | ||
ITA | NORA Consuelo | 5 | D2 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 17. | ||
GEO | KHETSURIANI Irma | 6 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 3 | 22 | 11 | 0.600 | 11 | 2. | 5. |
Details