Aperçu
Générale
Live
Horaire
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.07.2024 10:06 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | je 9:00 |
Arbitre:
TOGNOLLI Alessia AWADA Karim PUPPATTI Pierre
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | FEDOTA-ISAIEVA Olena | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2. | 3. | ||
NPA | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 2 | D1 | D4 | D4 | V5 | D4 | 1 | 18 | 23 | 0.200 | -5 | 5. | 10. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 3 | D2 | V5 | D2 | V5 | D1 | 2 | 15 | 22 | 0.400 | -7 | 4. | 9. | ||
HUN | MEZO Boglarka | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | ||
KOR | KIM Ye Ji | 5 | D3 | D3 | D3 | D0 | D0 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 12. | ||
POL | STRAWINSKA Karolina | 6 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 3. | 4. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | je 9:00 |
Arbitre:
LISPI Alessandro MIJATOVIC Bojan TOTH Janka
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | DOLOH Nadiia | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | ||
NPA | FIAKLISTAVA Kristina | 2 | D2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 17 | 23 | 0.400 | -6 | 5. | 8. | ||
KOR | JO Yejin | 3 | D1 | V5 | D3 | V5 | D4 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | 7. | ||
CAN | LOWTHIAN Trinity | 4 | D0 | D4 | V5 | D3 | D1 | 1 | 13 | 23 | 0.200 | -10 | 6. | 11. | ||
POL | PACEK Jadwiga | 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | D4 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 3. | 6. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 6 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 22 | 19 | 0.600 | 3 | 2. | 5. |
Details