No. 1: Results checked
Pi 3 | Sa 13:30 |
Referee:
TOTH Janka WITOWSKI Maciej
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR | RADA Matoko | 1 | D2 | D3 | D0 | D2 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 21. | ||
ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 2 | V5 | D0 | D3 | D2 | D0 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | 19. | ||
BRA | GUISSONE Jovane | 3 | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 5 | 24 | 4 | 1.000 | 20 | 1. | 1. | ||
FRA | CRATERE Marc Andre | 4 | V5 | V4 | D1 | V3 | V5 | 4 | 18 | 13 | 0.800 | 5 | 2. | 5. | ||
RUS | KURZIN Aleksandr | 5 | V5 | V5 | D0 | D2 | D0 | 2 | 12 | 17 | 0.400 | -5 | 4. | 15. | ||
POL | BANACH Patryk | 6 | V5 | V5 | D0 | D4 | V5 | 3 | 19 | 11 | 0.600 | 8 | 3. | 8. |
Details
No. 2: Results checked
Pi 5 | Sa 13:30 |
Referee:
KISIEL Jaroslav NAGIMOV Rail
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | RZASA Kamil | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | 2. | ||
POL | KARBOWNIK Marcin | 2 | D4 | D1 | D3 | D3 | 0 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | 5. | 20. | ||
FRA | IFEBE Yannick | 3 | D2 | V5 | V5 | D4 | 2 | 16 | 13 | 0.500 | 3 | 3. | 11. | ||
HUN | GERGELY Istvan | 4 | D2 | V5 | D2 | D3 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 4. | 16. | ||
RUS | KUZYUKOV Alexander | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 15 | 0.750 | 3 | 2. | 7. |
Details
No. 3: Results checked
Pi 7 | Sa 13:30 |
Referee:
KHRYSTYK Volodimyr OTAEGUI Igor
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | DABROWSKI Michal | 1 | V5 | V5 | D3 | D3 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 2. | 12. | ||
POL | LAZAR Szymon | 2 | D1 | D2 | V5 | D1 | 1 | 9 | 19 | 0.250 | -10 | 5. | 17. | ||
BLR | PRANEVICH Andrei | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 1. | 6. | ||
LAT | GARKULS-GUREVICS Olegs | 4 | V5 | D4 | D2 | V5 | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 2. | 12. | ||
UKR | DATSKO Anton | 5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 4. | 14. |
Details
No. 4: Results checked
Pi 9 | Sa 13:30 |
Referee:
MIJATOVIC Bojan MALOLEPSZY Leszek
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | PETER Yohan | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 1. | 3. | ||
GER | CHEEMA Balwinder | 2 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 17 | 0.600 | 0 | 4. | 10. | ||
LAT | SATREVICS Andrejs | 3 | D3 | D1 | V5 | D0 | D3 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 18. | ||
BLR | DAMARATSKI Matvey | 4 | D0 | D2 | D1 | D3 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 22. | ||
POL | LEWONOWSKI Grzegorz | 5 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3. | 9. | ||
UKR | NAUMENKO Oleg | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. | 4. |
Details