No. 1: Results checked
Pi 1 | sáb 9:00 |
Referee:
APTSIAURI Tatia KHRYSTYK Volodimyr
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | CITERNE Robert | 1 | D3 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 3 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | 4. | 16. | ||
FRA | PLATANIA PARISI Luca | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 4 | 27 | 19 | 0.667 | 8 | 3. | 11. | ||
BLR | AZHGIREI Ivan | 3 | D1 | D0 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | 7. | 31. | ||
POL | NALEWAJEK Michal | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 18 | 1.000 | 12 | 1. | 5. | ||
POL | SZLUFIK Mateusz | 5 | D2 | D4 | V5 | D2 | D1 | D4 | 1 | 18 | 27 | 0.167 | -9 | 6. | 26. | ||
RUS | SHABUROV Maxim | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 5 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | 2. | 6. | ||
ESP | PRIOR MAJON Alexander | 7 | D4 | D2 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | 5. | 22. |
Details
No. 2: Results checked
Pi 3 | sáb 9:00 |
Referee:
MIJATOVIC Bojan MALOLEPSZY Leszek
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | SIATKOWSKI Michal | 1 | D3 | D1 | V5 | D2 | D1 | D2 | 1 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | 6. | 27. | ||
POL | BALSAM Bartlomiej | 2 | V5 | D1 | V5 | D2 | D2 | V5 | 3 | 20 | 25 | 0.500 | -5 | 5. | 18. | ||
RUS | YUSUPOV Artur | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 5 | 1.000 | 25 | 1. | 1. | ||
ESP | QUESADA Manuel | 4 | D1 | D3 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | 7. | 31. | ||
FRA | CHARLOT Gaetan | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | 2. | 7. | ||
HUN | GOETTLINGER Daniel | 6 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | D0 | 3 | 17 | 19 | 0.500 | -2 | 4. | 17. | ||
UKR | MANKO Artem | 7 | V5 | D4 | D1 | V5 | D4 | V5 | 3 | 24 | 17 | 0.500 | 7 | 3. | 15. |
Details
No. 3: Results checked
Pi 5 | sáb 9:00 |
Referee:
ISMAILOV Khuseyn TOTH Janka
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | MAHULA Maksym | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 3. | ||
ITA | DEI ROSSI Matteo | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 2. | 10. | ||
FRA | GIORGI ENZO | 3 | D2 | D0 | D2 | D2 | V5 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | 25. | ||
GER | SCHMIDT Maurice | 4 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 21 | 14 | 0.600 | 7 | 3. | 12. | ||
POL | TRETER Rafal Bogdan | 5 | D1 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | 4. | 21. | ||
ESP | OSKOZ Ayem | 6 | D0 | D2 | D2 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 29. |
Details
No. 4: Results checked
Pi 7 | sáb 9:00 |
Referee:
BEZYAZYCHNY Mikalai OTAEGUI Igor
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | TROFIMOV Nikita | 1 | D2 | D3 | D3 | V5 | V5 | 2 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 4. | 20. | ||
RUS | FEDYAEV Roman | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 2. | ||
POL | CALKA Norbert | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 2. | 8. | ||
FRA | TOKATLIAN Damien | 4 | V5 | D0 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 17 | 0.600 | 0 | 3. | 13. | ||
POL | GRZESIK Krzysztof | 5 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 30. | ||
FRA | TURKAWKA Adrien | 6 | D2 | D0 | D3 | D4 | V5 | 1 | 14 | 21 | 0.200 | -7 | 5. | 23. |
Details
No. 5: Results checked
Pi 9 | sáb 9:00 |
Referee:
EIFRIG Maximilian Johannes PROVENZALE Luca
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | PENDER Dariusz | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 16 | 0.800 | 8 | 2. | 9. | ||
POL | STANEK Radoslaw | 2 | D1 | D2 | V5 | D2 | D3 | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 5. | 24. | ||
FRA | ROUSSELOT Mathieu | 3 | D4 | V5 | V5 | D3 | D3 | 2 | 20 | 20 | 0.400 | 0 | 4. | 19. | ||
FRA | ROBIN Serge | 4 | D3 | D4 | D4 | D4 | D1 | 0 | 16 | 25 | 0.000 | -9 | 6. | 28. | ||
RUS | GAVRILENKOV Oleg | 5 | D3 | V5 | V4 | V5 | D1 | 3 | 18 | 19 | 0.600 | -1 | 3. | 14. | ||
TUR | AKKAYA Hakan | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 4. |
Details