No. 1: Results checked
Pi 13 | qui 9:30 |
Referee:
DOROSHYN Oleksandr KISIEL Jaroslav
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR | KAVALIOU Kanstantsin | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | 1. | ||
UKR | SHAVKUN Serhii | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 2. | 4. | ||
POL | KOLODZIEJCZYK Lukasz | 3 | D1 | D2 | D3 | V5 | 1 | 11 | 18 | 0.250 | -7 | 4. | 7. | ||
ITA | RIGO Leonardo | 4 | D1 | D2 | V5 | V5 | 2 | 13 | 17 | 0.500 | -4 | 3. | 6. | ||
RUS | KURITSKII Aleksandr | 5 | D1 | D4 | D3 | D4 | 0 | 12 | 20 | 0.000 | -8 | 5. | 9. |
Details
No. 2: Results checked
Pi 15 | qui 9:30 |
Referee:
MALOLEPSZY Leszek MIJATOVIC Bojan
Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | SHEPTITSKYI Serhii | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 1.000 | 8 | 1. | 2. | ||
POL | JALOCHA Michal | 2 | D3 | D1 | D1 | D4 | 0 | 9 | 20 | 0.000 | -11 | 5. | 10. | ||
RUS | GRIDIN Konstantin | 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 8 | 0.750 | 8 | 2. | 3. | ||
ITA | RUSSO William | 4 | D4 | V5 | D2 | V5 | 2 | 16 | 12 | 0.500 | 4 | 3. | 5. | ||
HUN | SZARVAS Zsolt | 5 | D4 | V5 | D0 | D1 | 1 | 10 | 19 | 0.250 | -9 | 4. | 8. |
Details