Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 21:41 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | Fr. 14:00 |
Kampfrichtende:
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | JENSEN Shelby | 1 | D4 | V5 | D4 | V5 | D4 | 2 | 22 | 16 | 0.400 | 6 | 3. | 3. | ||
BRA | VERAS Rayssa | 2 | V5 | V5 | D4 | D3 | D4 | 2 | 21 | 22 | 0.400 | -1 | 4. | 4. | ||
URU | PERASSA Marta | 3 | D0 | D3 | D1 | D3 | D2 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 6. | ||
BRA | OLIVEIRA Carminha | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 2. | 2. | ||
BRA | PAZ Ana Elisa | 5 | D1 | V5 | V5 | D1 | D2 | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 5. | 5. | ||
BRA | SOARES Fabiana | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 14 | 1.000 | 11 | 1. | 1. |
Details