Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.08.2023 23:55 | Brasilian Fencing Federation
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 | Fr. 15:30 |
Kampfrichtende:
VOGT Suzanna
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | GUISSONE Jovane | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | 1. | ||
BRA | CHAVES Vanderson Luis | 2 | D0 | D3 | V5 | D3 | 1 | 11 | 16 | 0.250 | -5 | 4. | 4. | ||
ARG | ALDERETE Hugo | 3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | 2. | ||
GER | WIDMAIER Tim | 4 | D0 | D1 | D1 | D2 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 5. | ||
COL | MOLANO BARRIOS Hector Fabio | 5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3. | 3. |
Details