Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 06.07.2024 12:42 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
BONNEVILLE Leo TOGNOLLI Alessia TOTH Janka
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | BANACH Patryk | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 3 | 22 | 11 | 0.600 | 11 | 3. | 8. | ||
POL | GASZYK Adam | 2 | D0 | V5 | D2 | V5 | D1 | 2 | 13 | 20 | 0.400 | -7 | 4. | 10. | ||
KUW | ABDULLAH Fahad | 3 | D0 | D4 | D0 | V5 | D1 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 5. | 14. | ||
UKR | NAUMENKO Oleg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | 2. | ||
USA | HANSSEN Noah | 5 | D1 | D1 | D4 | D1 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 16. | ||
HKG | GLASS Sean | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | 1. | 1. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
AZUMA Nobuyuki PUPPATTI Pierre AWADA Karim
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | CASTRO Adrian | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. | 5. | ||
POL | FIC Radoslaw | 2 | D1 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 15. | ||
KUW | ALI Sulaiman | 3 | D4 | V5 | D1 | D3 | 1 | 13 | 16 | 0.250 | -3 | 4. | 11. | ||
THA | KINGMANAW Visit | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 1. | 3. | ||
HUN | GERGELY Istvan | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 3. | 6. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
WONG Anna YU Jin Kuk LISPI Alessandro
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | FUJITA Michinobu | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | 1. | 3. | ||
IRQ | ALI Ammar | 2 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 15 | 13 | 0.750 | 2 | 2. | 7. | ||
HUN | BOHM Sandor Bendeguz | 3 | D0 | D2 | V5 | D1 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 5. | 13. | ||
POL | PIKOLUK Rafal | 4 | D3 | D2 | D2 | V5 | 1 | 12 | 16 | 0.250 | -4 | 4. | 12. | ||
FRA | PETER Yohan | 5 | V5 | D4 | V5 | D1 | 2 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | 3. | 9. |
Details