
Übersicht
Allgemeines
Live
Zeitplan
Video
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 04.07.2024 16:15 | Steve Glinka
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Do. 13:00 |
Kampfrichtende:
ZHANG Jessica PERELMANN Mark
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIKOLUK Rafal | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 4. | |||
| GASZYK Adam | 2 | D2 | D2 | D3 | D1 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 17. | |||
| GERGELY Istvan | 3 | D1 | V5 | D2 | D4 | D1 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. | 14. | |||
| PAOLUCCI Gianmarco | 4 | D3 | V5 | V5 | D4 | D2 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 4. | 10. | |||
| DATSKO Anton | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | 3. | |||
| GLASS Sean | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 3. | 8. | |||
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 15 | Do. 13:00 |
Kampfrichtende:
DOROSHYN Oleksandr BALOGH Reka
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWONOWSKI Grzegorz | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 2. | |||
| KARBOWNIK Marcin | 2 | D1 | D1 | D1 | V5 | V5 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 4. | 12. | |||
| NAUMENKO Oleg | 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | 5. | |||
| GARKULS-GUREVICS Olegs | 4 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 12 | 0.600 | 10 | 3. | 7. | |||
| HANSSEN Noah | 5 | D4 | D2 | D0 | D1 | V5 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 15. | |||
| ABDULLAH Fahad | 6 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 18. | |||
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 17 | Do. 13:00 |
Kampfrichtende:
HARRIS Paul SHYFAN Mykola
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANACH Patryk | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| GRAD Radoslaw | 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 9. | |||
| RADA Matoko | 3 | D1 | D4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | 4. | 11. | |||
| CHEEMA Balwinder | 4 | D2 | D4 | D3 | V5 | D2 | 1 | 16 | 23 | 0.200 | -7 | 5. | 13. | |||
| FIC Radoslaw | 5 | D3 | D0 | D4 | D3 | D3 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | 16. | |||
| MASSA Michele | 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 14 | 0.800 | 6 | 2. | 6. | |||
Details