
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| BIAGINI Alessia | 2.12 | |||
| DOLOH Nadiia | 2.22 | |||
| DROIT MALARME Stephanie | 2.9 | |||
| HAREZA Patrycja | 2.33 | |||
| KAEHKOENEN Riikka | 2.31 | |||
| KHETSURIANI Irma | 2.1 | |||
| MEZO Boglarka | 2.23 | |||
| MOORE Justine | 2.17 | |||
| ROGOWSKA Sara | 2.30 | |||
| SABLON Sophie | 2.14 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.6 | |||
| TENKINK Iris | 2.15 | |||
| VAN DORPE Roswitha | 2.25 | |||
| YESINA Olga | 2.26 | 
