
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 86.0 | ||
| 2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.17 | 40.0 | ||
| 3 | ALDERETE Hugo | 1.31 | 18.0 | ||||
| 4 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.39 | 8.0 | ||
| 5 | LEBEL Jean-Claude | 2.9999 | |||||
| T6 | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
| T7 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
| T8 | FIGUEREDO BRAIAN Macias | 2.9999 | |||||
| T9 | LOZADA Johan Oliver | 2.9999 | |||||
| T10 | EREU VALERO Eduain | 2.9999 | |||||
| T11 | RUSSELL Josh | 2.9999 | |||||
| T12 | RODGERS Scott | 2.9999 | |||||
| T13 | ROJAS ESTRADA Numa | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
