
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSELL Ryan | 1.17 | 46.0 | ||||
| 2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.50 | 8.0 | ||
| 3 | BADEAUX Nicholas | 1.56 | 6.0 | ||||
| 4 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.58 | 4.0 | ||
| 5 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.59 | 4.0 | ||
| 6 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.60 | 4.0 | ||
| 7 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.62 | 4.0 | ||
| 8 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.65 | 4.0 | ||
| 9 | SCHOONOVER William | 1.71 | 4.0 | ||||
| 10 | SWAUGER Richard | 1.77 | 4.0 | ||||
| 11 | FREITAS Carlos | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
