
No. 1: Results checked
Pi 1 |  Th 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRELLI Bernardo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 1 | D0 | D1 | D0 | D2 | D2 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 16. | |||
| SOUZA Alex Sandro Esporte Clube Pinheiros | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 8 | 0.800 | 16 | 1. | 3. | |||
| OLIVEIRA Elias Barroca Tênis Clube | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 3. | 5. | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson Club Athletico Paulistano | 4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 2. | 4. | |||
| GUSMÃO Ewerton Barroca Tênis Clube | 5 | V5 | D0 | D0 | D0 | V5 | 2 | 10 | 21 | 0.400 | -11 | 4. | 10. | |||
| IGNACIO Cesar Grêmio Náutico União | 6 | V5 | D0 | D2 | D1 | D4 | 1 | 12 | 22 | 0.200 | -10 | 5. | 13. | |||
 Details
No. 2: Results checked
Pi 2 |  Th 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Eduardo Club Athletico Paulistano | 1 | D3 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | 5. | 14. | |||
| MAIA Marcelino Barroca Tênis Clube | 2 | V5 | D0 | D1 | D1 | 1 | 7 | 18 | 0.250 | -11 | 4. | 12. | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 3 | V5 | V5 | D4 | D0 | 2 | 14 | 13 | 0.500 | 1 | 3. | 9. | |||
| COLACO Sandro Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 12 | 1.000 | 8 | 1. | 2. | |||
| RIBEIRO Moacir Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 19 | 8 | 0.750 | 11 | 2. | 6. | |||
 Details
No. 3: Results checked
Pi 3 |  Th 9:00 | 
Referee: 
| Nation | Name | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Rk. | Rd. | Q | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMASCENO Kevin Grêmio Náutico União | 1 | D4 | D3 | V5 | V5 | 2 | 17 | 13 | 0.500 | 4 | 3. | 8. | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo Associação dos Deficientes Físicos do Pa | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | 2. | 7. | |||
| JULIAO Lucas Barroca Tênis Clube | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | 1. | 1. | |||
| DA SILVA Marcio Barroca Tênis Clube | 4 | D3 | D1 | D1 | D3 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | 15. | |||
| TORRES Henrique Barroca Tênis Clube | 5 | D0 | D3 | D3 | V5 | 1 | 11 | 18 | 0.250 | -7 | 4. | 11. | |||
 Details
 
        