Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.06.2022 13:08 | SV Esslingen
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | SCHNEEVOIGT Gina Maria | TH | PSV Weimar | 2.9999 | ||
T2 | GER | HAUPT Julius | BA | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | ||
T3 | GER | CURSIEFEN Clemens | NRW | Kölner FK | 2.9999 | ||
T4 | GER | SCHMIDT Maurice | WÜ | SV Böblingen | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.