
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.09.2018 14:28 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OSVATH Richard | 1.1 | 292.0 | ||
2 | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 167.0 | ||
3 | BETTI Matteo | 1.3 | 155.0 | ||
4 | NALEWAJEK Michal | 1.4 | 126.0 | ||
5 | TOKATLIAN Damien | 1.5 | 114.0 | ||
6 | PENDER Dariusz | 1.6 | 109.0 | ||
7 | FEDYAEV Roman | 1.7 | 104.0 | ||
8 | NAGAEV Nikita | 1.8 | 96.0 | ||
9 | DEMCHUK Andrii | 1.9 | 96.0 | ||
10 | LEMOINE Ludovic | 1.10 | 79.0 | ||
11 | AKKAYA Hakan | 1.12 | 78.0 | ||
12 | YUSUPOV Artur | 1.13 | 76.0 | ||
13 | MAHULA Maksym | 1.14 | 74.0 | ||
14 | ZIOMEK Rafal | 1.16 | 72.0 | ||
15 | DEI ROSSI Matteo | 1.18 | 68.0 | ||
16 | HAUPT Julius | 1.41 | 22.0 | ||
17 | LAM WATSON Oliver | 1.54 | 14.0 | ||
18 | ZSOLNAY Sandor | 1.61 | 10.0 | ||
19 | WADDELL Joshua | 1.68 | 8.0 | ||
20 | KAVALENIA Martyn | 1.77 | 4.0 | ||
21 | EL ASSINE Moez | 1.78 | 4.0 | ||
22 | GAVRILENKOV Oleg | 1.88 | 2.0 | ||
23 | FERNANDEZ GARRIDO Iago | 1.90 | 2.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.