Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.09.2018 14:28 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | OSVATH Richard | 1.1 | 292.0 | |
2 | ITA | LAMBERTINI Emanuele | 1.2 | 167.0 | |
3 | ITA | BETTI Matteo | 1.3 | 155.0 | |
4 | POL | NALEWAJEK Michal | 1.4 | 126.0 | |
5 | FRA | TOKATLIAN Damien | 1.5 | 114.0 | |
6 | POL | PENDER Dariusz | 1.6 | 109.0 | |
7 | RUS | FEDYAEV Roman | 1.7 | 104.0 | |
8 | RUS | NAGAEV Nikita | 1.8 | 96.0 | |
9 | UKR | DEMCHUK Andrii | 1.9 | 96.0 | |
10 | FRA | LEMOINE Ludovic | 1.10 | 79.0 | |
11 | TUR | AKKAYA Hakan | 1.12 | 78.0 | |
12 | RUS | YUSUPOV Artur | 1.13 | 76.0 | |
13 | UKR | MAHULA Maksym | 1.14 | 74.0 | |
14 | POL | ZIOMEK Rafal | 1.16 | 72.0 | |
15 | ITA | DEI ROSSI Matteo | 1.18 | 68.0 | |
16 | GER | HAUPT Julius | 1.41 | 22.0 | |
17 | GBR | LAM WATSON Oliver | 1.54 | 14.0 | |
18 | HUN | ZSOLNAY Sandor | 1.61 | 10.0 | |
19 | GBR | WADDELL Joshua | 1.68 | 8.0 | |
20 | BLR | KAVALENIA Martyn | 1.77 | 4.0 | |
21 | FRA | EL ASSINE Moez | 1.78 | 4.0 | |
22 | RUS | GAVRILENKOV Oleg | 1.88 | 2.0 | |
23 | ESP | FERNANDEZ GARRIDO Iago | 1.90 | 2.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.