Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.09.2018 11:21 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | SHAVKUN Serhii | 1.1 | 144.0 | |
2 | ITA | RUSSO William | 1.3 | 75.0 | |
3 | ITA | SERAVALLI Martino | 1.11 | 34.0 | |
4 | LAT | VALAINIS Dmitrijs | 1.12 | 26.0 | |
5 | HUN | SZARVAS Zsolt | 1.15 | 14.0 | |
6 | ITA | VENTURI Michele | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.